| TRIUMPH |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Dippy F Rom |
| Frühjahr 1908 |
  |
|
ZAT: 2000-03-31 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Rubel | Piaster | |
| Armontillado | 11959.49 | | 2500-  | 0  | 3000-  | 1994-  | 3488-  | 15050-  | |
| Crassus | 10094.58 | | 17889-  | 0  | 13241-  | 500-  | 2812-  | 500-  | |
| Dr. Klöbner | 535.40 | | 0-  | 173-  | 5937+  | 2015-  | 3774-  | 9935-  | |
| Equipe Tricolore | 2.34 | | 4000-  | 3114-  | 13241+  | 4129-  | 0-  | 3166-  | RED |
| Gimlett | 8520.52 | | 1000-  | 0  | 2000  | 0  | 1783-  | 11082-  | |
| Melanie | 12948.39 | | 4029-  | 4677-  | 662-  | 7800-  | 6925-  | 2150-  | |
| Milka-Kuh | 14874.12 | | 9500-  | 0  | 2600-  | 1600-  | 0-  | 7600-  | |
| Pumuckl | 12946.52 | | 1500-  | 3365-  | 3407-  | 1720-  | 6926-  | 7622-  | |
| Tanzmaus | 5513.88 | | 16860-  | 5253-  | 0  | 500-  | 0  | 0  | |
| Trauerkloß | 12945.69 | | 2153-  | 29-  | 3001-  | 1001-  | 1265-  | 12564-  | |
|
| Veränderung | | -5000 | -3000 | 4439 | -4500 | -4500 | -4500 | |
| Kurse | | 5.95 | 1.68 | 4.72 | 2.14 | 2.72 | 6.97 |
| SP-Quotienten | | 66.11 | 84.00 | 67.43 | 71.33 | 136.00 | 63.36 |
| Versorgungszentren | | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 |
Geldtabelle:
| 1. | (=) | Crassus | 191235.29 KJ | (-4833.86) |
| 2. | (=) | Armontillado | 159647.51 KJ | (-9169.40) |
| 3. | (=) | Milka-Kuh | 140067.12 KJ | (-7746.00) |
| 4. | (=) | Trauerkloß | 133123.50 KJ | (-6438.26) |
| 5. | (7) | Equipe Tricolore | 122434.46 KJ | (-390.91) |
| 6. | (5) | Pumuckl | 119250.62 KJ | (-7581.02) |
| 7. | (6) | Tanzmaus | 115725.92 KJ | (-10230.90) |
| 8. | (=) | Dr. Klöbner | 112673.01 KJ | (-4515.42) |
| 9. | (=) | Gimlett | 106001.82 KJ | (-5409.25) |
| 10. | (=) | Melanie | 98416.44 KJ | (-10720.07) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (=) | Crassus | 2822.43 SP | (+29.74) |
| 2. | (=) | Armontillado | 2408.82 SP | (+28.67) |
| 3. | (=) | Milka-Kuh | 2155.74 SP | (+27.00) |
| 4. | (=) | Trauerkloß | 2046.10 SP | (+34.30) |
| 5. | (=) | Equipe Tricolore | 1821.32 SP | (+41.72) |
| 6. | (=) | Tanzmaus | 1724.48 SP | (+16.96) |
| 7. | (=) | Pumuckl | 1673.65 SP | (+34.30) |
| 8. | (=) | Dr. Klöbner | 1656.28 SP | (+41.41) |
| 9. | (=) | Gimlett | 1619.15 SP | (+24.46) |
| 10. | (=) | Melanie | 1315.84 SP | (+34.29) |