| YIELD |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Loeb9 |
| Frühjahr 1903 |
  |
|
ZAT: 2001-08-02 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Oere | Rubel | Peseten | Piaster | |
| Arthur Dent | 1619.28 | 0  | 1501-  | 1015  | 1000-  | 0-  | 500+  | 0  | 10001+  | 3000-  | |
| Crookhanks | 0.00 | 3-  | 4-  | 2-  | 1000-  | 0-  | 1-  | 0-  | 6878+  | 7511-  | |
| Dabbelju | 0.47 | 4017-  | 1512-  | 2180-  | 2645-  | 593-  | 632-  | 1526-  | 6163+  | 1809-  | RED |
| Dumpfbacke | 0.82 | 4521  | 0  | 0  | 0  | 13599-  | 0-  | 0-  | 1422+  | 5736-  | RED |
| Hans Eichel | 1.27 | 500-  | 501-  | 500-  | 3422-  | 4505-  | 500-  | 1500-  | 7492+  | 1500-  | |
| Highlander | 6322.36 | 0-  | 1000-  | 1500-  | 8984-  | 500-  | 599+  | 1501-  | 1500+  | 2355-  | |
| High Yield | 2.19 | 0-  | 0  | 0  | 4498-  | 672-  | 0  | 2000-  | 6973+  | 4700-  | RED |
| Loeblich | 11315.00 | 0-  | 500-  | 0-  | 4800-  | 0  | 0  | 500-  | 5500-  | 500-  | |
| Markus Koch | 3.18 | 500-  | 6124-  | 1500-  | 8327-  | 100-  | 0-  | 2005-  | 3881+  | 500-  | RED |
| Prätorianer | 0.67 | 1000-  | 3944-  | 314-  | 2629-  | 3502-  | 500-  | 2500-  | 6280+  | 1648-  | RED |
| Supergrobie | 0.17 | 1020-  | 1500-  | 1500-  | 540-  | 0  | 601+  | 3869-  | 5390+  | 7118-  | |
| Tamerlan | 3950.76 | 500-  | 0  | 500-  | 500-  | 8500-  | 500-  | 500-  | 2000+  | 6232-  | |
| Todesengel | 825.29 | 4700-  | 0-  | 0-  | 1500-  | 3320-  | 0  | 500-  | 4910+  | 4500-  | |
|
| Veränderung | -5300 | -4947 | -4908 | -5980 | -4810 | -1278 | -5501 | 35943 | -6500 | |
| Kurse | 1.89 | 1.87 | 1.12 | 4.18 | 3.74 | 0.61 | 1.84 | 7.04 | 4.91 |
| SP-Quotienten | 47.25 | 46.75 | 56.00 | 59.71 | 93.50 | 61.00 | 61.33 | 100.57 | 81.83 |
| Versorgungszentren | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Geldtabelle:
| 1. | (=) | Dumpfbacke | 97580.41 KJ | (-7547.07) |
| 2. | (3) | High Yield | 97164.03 KJ | (+17901.69) |
| 3. | (8) | Hans Eichel | 96769.48 KJ | (+20099.41) |
| 4. | (12) | Arthur Dent | 95184.99 KJ | (+32070.75) |
| 5. | (7) | Prätorianer | 90912.21 KJ | (+14190.51) |
| 6. | (10) | Crookhanks | 89496.13 KJ | (+19215.22) |
| 7. | (5) | Supergrobie | 89050.72 KJ | (+10194.13) |
| 8. | (9) | Todesengel | 85976.49 KJ | (+9457.30) |
| 9. | (2) | Tamerlan | 85239.88 KJ | (-2090.80) |
| 10. | (4) | Markus Koch | 82727.36 KJ | (+3543.35) |
| 11. | (=) | Dabbelju | 81598.63 KJ | (+14250.90) |
| 12. | (6) | Highlander | 74545.76 KJ | (-3808.74) |
| 13. | (=) | Loeblich | 74409.00 KJ | (+16068.00) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (=) | Markus Koch | 1243.74 SP | (+86.70) |
| 2. | (3) | High Yield | 1171.90 SP | (+76.41) |
| 3. | (2) | Dumpfbacke | 1168.52 SP | (+49.32) |
| 4. | (=) | Highlander | 1151.44 SP | (+92.63) |
| 5. | (=) | Prätorianer | 1146.64 SP | (+89.08) |
| 6. | (=) | Hans Eichel | 1134.25 SP | (+89.09) |
| 7. | (=) | Supergrobie | 1095.06 SP | (+60.97) |
| 8. | (9) | Todesengel | 1072.15 SP | (+84.67) |
| 9. | (8) | Arthur Dent | 1070.05 SP | (+56.81) |
| 10. | (=) | Dabbelju | 1065.69 SP | (+88.40) |
| 11. | (=) | Loeblich | 1028.03 SP | (+76.32) |
| 12. | (13) | Tamerlan | 1023.43 SP | (+89.49) |
| 13. | (12) | Crookhanks | 1002.45 SP | (+66.72) |
Allgemeines
Überall dort, wo auf den Zügen diverser Spieler die Überschrift "Börse:" steht, hätte ich gerne das Pseudonym des Spielers. Glaubt mir: Wie Börsenzüge aussehen, weiß ich inzwischen ...