| YIELD |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Loeb9 |
| Herbst 1904 |
  |
|
ZAT: 2001-11-22 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Oere | Rubel | Peseten | Piaster | |
| Arthur Dent | 3608.60 | 0  | 10006+  | 4501-  | 0  | 0  | 2500-  | 2500-  | 8600-  | 1500-  | |
| Crookhanks | 6852.95 | 0  | 1000+  | 0  | 1000+  | 0  | 0-  | 500-  | 5378-  | 8478-  | |
| Dabbelju | 12469.53 | 3517-  | 2512+  | 728-  | 2745-  | 0  | 2665-  | 1026-  | 4663-  | 2513-  | |
| Dumpfbacke | 8829.00 | 3021-  | 1000+  | 0  | 0  | 12099-  | 2500-  | 0  | 0-  | 7589-  | |
| Hans Eichel | 1.42 | 0  | 7671+  | 0  | 1922-  | 3005-  | 2000-  | 10010+  | 5992-  | 0-  | |
| Highlander | 10972.18 | 0  | 2500+  | 0-  | 7484-  | 0  | 1910-  | 2001-  | 0-  | 5515-  | |
| High Yield | 6972.27 | 0  | 3000+  | 0  | 2998-  | 0  | 9506-  | 500-  | 5473-  | 6582-  | |
| Loeblich | 13369.00 | 0  | 500-  | 0  | 4000-  | 0  | 1000-  | 0-  | 4000-  | 3500-  | |
| Markus Koch | 13385.36 | 0  | 4624-  | 0-  | 6827-  | 0  | 499-  | 505-  | 2381-  | 3526-  | |
| Prätorianer | 0.07 | 0  | 7038+  | 4500-  | 1129-  | 2002-  | 9507-  | 10324+  | 4780-  | 148-  | |
| Supergrobie | 7.37 | 0-  | 2330+  | 0-  | 0-  | 0  | 1701-  | 5371+  | 3890-  | 9544+  | |
| Tamerlan | 8066.80 | 0  | 1000+  | 0  | 500+  | 7000-  | 1500-  | 2-  | 500-  | 9506-  | |
| Todesengel | 31546.29 | 3800-  | 500  | 0  | 0-  | 1820-  | 3500-  | 500-  | 3410-  | 3000-  | |
|
| Veränderung | -1520 | 29600 | -3000 | -3040 | -2500 | -6493 | 5466 | -6323 | -4854 | |
| Kurse | 1.25 | 4.58 | 1.19 | 3.06 | 2.81 | 4.12 | 3.51 | 5.11 | 6.35 |
| SP-Quotienten | 125.00 | 114.50 | 119.00 | 51.00 | 56.20 | 412.00 | 87.75 | 73.00 | 70.56 |
| Versorgungszentren | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 |
Geldtabelle:
| 1. | (2) | Prätorianer | 147441.15 KJ | (+15051.32) |
| 2. | (1) | High Yield | 140568.60 KJ | (-4440.59) |
| 3. | (6) | Arthur Dent | 127338.27 KJ | (+21879.46) |
| 4. | (8) | Hans Eichel | 123454.19 KJ | (+21728.75) |
| 5. | (4) | Supergrobie | 117021.40 KJ | (+1676.68) |
| 6. | (3) | Dumpfbacke | 109673.59 KJ | (-5760.62) |
| 7. | (5) | Tamerlan | 102951.92 KJ | (-4776.80) |
| 8. | (7) | Crookhanks | 97564.83 KJ | (-4527.58) |
| 9. | (=) | Todesengel | 96350.59 KJ | (-5103.30) |
| 10. | (=) | Highlander | 95236.18 KJ | (+2365.74) |
| 11. | (12) | Markus Koch | 93839.34 KJ | (+8399.77) |
| 12. | (11) | Dabbelju | 92003.30 KJ | (+570.58) |
| 13. | (=) | Loeblich | 74684.00 KJ | (-4560.00) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (9) | Dumpfbacke | 1556.29 SP | (+331.77) |
| 2. | (1) | High Yield | 1527.14 SP | (+42.68) |
| 3. | (12) | Tamerlan | 1483.79 SP | (+326.91) |
| 4. | (5) | Supergrobie | 1456.45 SP | (+89.64) |
| 5. | (3) | Hans Eichel | 1412.28 SP | (+21.38) |
| 6. | (7) | Crookhanks | 1393.85 SP | (+135.30) |
| 7. | (6) | Arthur Dent | 1378.01 SP | (+63.56) |
| 8. | (=) | Markus Koch | 1366.24 SP | (+113.96) |
| 9. | (10) | Highlander | 1359.67 SP | (+170.78) |
| 10. | (2) | Prätorianer | 1350.31 SP | (-41.86) |
| 11. | (4) | Todesengel | 1331.25 SP | (-51.91) |
| 12. | (11) | Dabbelju | 1172.40 SP | (+1.16) |
| 13. | (=) | Loeblich | 1127.14 SP | (+74.14) |