| YIELD |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Loeb9 |
| Frühjahr 1906 |
  |
|
ZAT: 2002-03-07 |
| Pseudonym | Kujambel | Kronen | Pfund | Francs | Mark | Lire | Oere | Rubel | Peseten | Piaster | |
| Arthur Dent | 1.75 | 0  | 13092+  | 3001-  | 0  | 0  | 1000-  | 1000-  | 10105-  | 1003+  | |
| Crookhanks | 0.82 | 0  | 2271-  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3878-  | 10778+  | |
| Dabbelju | 7070.42 | 2017-  | 1012-  | 0-  | 3545+  | 1500  | 1165-  | 1026+  | 5663-  | 3972-  | |
| Dumpfbacke | 16602.79 | 1521-  | 0  | 0  | 0  | 10600-  | 1000-  | 0  | 0  | 8984-  | |
| Hans Eichel | 15079.41 | 0  | 6171-  | 3000-  | 422-  | 1505-  | 500-  | 8510-  | 4492-  | 2245-  | |
| Highlander | 5.93 | 0  | 1000-  | 0  | 5984-  | 1500+  | 410-  | 1501+  | 2000-  | 7640+  | |
| High Yield | 4.68 | 0  | 1500-  | 0  | 1498-  | 0  | 8006-  | 0  | 3973-  | 10889+  | RED |
| Loeblich | 6.43 | 0  | 0  | 0  | 2500-  | 2000-  | 0  | 0  | 2500-  | 6961+  | RED |
| Markus Koch | 19357.85 | 0  | 3124-  | 0  | 5327-  | 0  | 0  | 500-  | 881-  | 6017-  | NMR |
| Prätorianer | 7.40 | 0  | 12804+  | 3002-  | 0-  | 502-  | 8007-  | 9024-  | 3280-  | 655+  | RED |
| Supergrobie | 1005.79 | 0  | 830-  | 0  | 1500-  | 1000-  | 201-  | 3871-  | 2390-  | 11794+  | |
| Tamerlan | 5.18 | 0  | 0  | 0  | 500-  | 5500-  | 0-  | 0  | 500-  | 12734+  | |
| Todesengel | 41765.89 | 2300-  | 0  | 0  | 3000-  | 320-  | 2000-  | 0  | 5000-  | 1500-  | |
|
| Veränderung | -1500 | -553 | -1728 | -3829 | -2999 | -5000 | -1000 | -6000 | 13492 | |
| Kurse | 0.80 | 4.39 | 1.13 | 2.63 | 2.67 | 2.48 | 2.73 | 4.66 | 8.71 |
| SP-Quotienten | 80.00 | 87.80 | 113.00 | 52.60 | 66.75 | 248.00 | 68.25 | 66.57 | 87.10 |
| Versorgungszentren | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 |
Geldtabelle:
| 1. | (=) | High Yield | 143741.67 KJ | (+7560.22) |
| 2. | (4) | Supergrobie | 136193.94 KJ | (+12980.86) |
| 3. | (7) | Tamerlan | 129248.32 KJ | (+14978.56) |
| 4. | (5) | Dumpfbacke | 126852.23 KJ | (+8236.41) |
| 5. | (2) | Prätorianer | 126432.29 KJ | (-7292.32) |
| 6. | (8) | Crookhanks | 121918.37 KJ | (+12002.17) |
| 7. | (3) | Arthur Dent | 121902.19 KJ | (-6483.75) |
| 8. | (6) | Hans Eichel | 115647.28 KJ | (-2203.26) |
| 9. | (10) | Highlander | 105117.78 KJ | (+5923.58) |
| 10. | (9) | Markus Koch | 104960.75 KJ | (+5303.72) |
| 11. | (=) | Todesengel | 93675.29 KJ | (-3567.80) |
| 12. | (=) | Dabbelju | 93130.93 KJ | (-895.67) |
| 13. | (=) | Loeblich | 84201.74 KJ | (+6297.74) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (2) | Supergrobie | 1679.17 SP | (+21.19) |
| 2. | (3) | Dumpfbacke | 1663.25 SP | (+78.28) |
| 3. | (1) | High Yield | 1597.06 SP | (-78.68) |
| 4. | (6) | Hans Eichel | 1590.87 SP | (+101.61) |
| 5. | (4) | Tamerlan | 1553.50 SP | (+11.42) |
| 6. | (5) | Arthur Dent | 1542.29 SP | (+4.65) |
| 7. | (11) | Todesengel | 1499.83 SP | (+147.37) |
| 8. | (10) | Markus Koch | 1473.94 SP | (+81.74) |
| 9. | (7) | Crookhanks | 1462.83 SP | (+5.82) |
| 10. | (8) | Prätorianer | 1426.57 SP | (+1.93) |
| 11. | (9) | Highlander | 1377.45 SP | (-37.84) |
| 12. | (=) | Dabbelju | 1288.74 SP | (+67.02) |
| 13. | (=) | Loeblich | 1076.22 SP | (-86.75) |