| YIELD |
GM: Michael Schröpl |
Kapitalisten-Loeb9 |
| Herbst 1911 |
  |
|
ZAT: 2003-02-06 |
| Pseudonym | Kujambel | Pfund | Mark | Peseten | Piaster | |
| Arthur Dent | 1.92 | 16202-  | 0  | 6600-  | 2811+  | |
| Crookhanks | 1.27 | 0  | 0  | 12978+  | 6822-  | |
| Dabbelju | 4.57 | 7600-  | 0  | 4800-  | 5396+  | RED |
| Dumpfbacke | 8.29 | 925-  | 0  | 0  | 12495+  | RED |
| Hans Eichel | 78.14 | 1500-  | 0  | 8500-  | 5800+  | |
| Highlander | 4.64 | 0-  | 500-  | 7900-  | 7631+  | |
| High Yield | 385.61 | 916-  | 0  | 510-  | 14800+  | |
| Loeblich | 11578.15 | 739-  | 0-  | 745-  | 8522-  | NMR |
| Markus Koch | 1.29 | 3300-  | 0-  | 900-  | 10906+  | RED |
| Prätorianer | 13153.84 | 15601-  | 6102-  | 0  | 0-  | |
| Supergrobie | 2.88 | 258-  | 0  | 0  | 15471+  | |
| Tamerlan | 126.16 | 0  | 100+  | 100+  | 14500+  | |
| Todesengel | 1.20 | 2000-  | 7806-  | 12430+  | 1500-  | RED |
|
| Veränderung | -5424 | -2211 | 1155 | 8763 | |
| Kurse | 5.13 | 1.66 | 5.73 | 10.84 |
| SP-Quotienten | 64.13 | 83.00 | 63.67 | 57.05 |
| Versorgungszentren | 8 | 2 | 9 | 19 |
Geldtabelle:
| 1. | (3) | Supergrobie | 169032.06 KJ | (+13320.45) |
| 2. | (=) | High Yield | 168438.99 KJ | (+12437.46) |
| 3. | (4) | Tamerlan | 158045.16 KJ | (+12604.00) |
| 4. | (1) | Arthur Dent | 151407.42 KJ | (-5577.51) |
| 5. | (=) | Crookhanks | 148315.69 KJ | (+7362.72) |
| 6. | (=) | Markus Koch | 140308.33 KJ | (+7805.22) |
| 7. | (=) | Dumpfbacke | 140199.34 KJ | (+10371.15) |
| 8. | (9) | Highlander | 128821.68 KJ | (+7397.97) |
| 9. | (8) | Dabbelju | 124989.21 KJ | (+1118.52) |
| 10. | (=) | Hans Eichel | 119350.14 KJ | (+5171.00) |
| 11. | (13) | Loeblich | 112016.55 KJ | (+7097.03) |
| 12. | (=) | Todesengel | 110703.06 KJ | (-125.02) |
| 13. | (11) | Prätorianer | 103316.29 KJ | (-9766.98) |
Hochgerechnete SP-Tabelle:
| 1. | (=) | Supergrobie | 2960.18 SP | (+165.89) |
| 2. | (=) | High Yield | 2937.94 SP | (+154.61) |
| 3. | (=) | Tamerlan | 2768.21 SP | (+142.39) |
| 4. | (=) | Crookhanks | 2464.22 SP | (-65.77) |
| 5. | (6) | Dumpfbacke | 2448.20 SP | (+136.13) |
| 6. | (5) | Arthur Dent | 2424.28 SP | (-25.98) |
| 7. | (=) | Markus Koch | 2417.16 SP | (+114.79) |
| 8. | (=) | Highlander | 2170.97 SP | (+15.93) |
| 9. | (=) | Dabbelju | 2065.32 SP | (+17.87) |
| 10. | (=) | Hans Eichel | 1988.37 SP | (-15.13) |
| 11. | (=) | Loeblich | 1948.29 SP | (+90.56) |
| 12. | (=) | Todesengel | 1719.84 SP | (-93.52) |
| 13. | (=) | Prätorianer | 1600.68 SP | (+11.23) |