(Runde 386-398)
| Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volker Jungmann | 12.5896 | 1.0491 | 12 / 0.585 | 0.6141 |
| 2. | Robert Gunst | 12.4409 | 1.0367 | 12 / 0.585 | 0.6069 |
| 3. | Lukas Kautzsch | 12.3363 | 1.0280 | 12 / 0.585 | 0.6018 |
| 4. | Martin Kopp | 12.1932 | 1.0161 | 12 / 0.585 | 0.5948 |
| 5. | Lukas Grossmann | 12.1732 | 1.0144 | 12 / 0.585 | 0.5938 |
| 6. | Johannes Schwagereit | 12.1694 | 1.0141 | 12 / 0.585 | 0.5936 |
| 7. | Stefan Bender | 11.9977 | 0.9998 | 12 / 0.585 | 0.5853 |
| 8. | Henry Springer | 11.7919 | 0.9827 | 12 / 0.585 | 0.5752 |
| 9. | GM-Team | 7.1490 | 0.5957 | 12 / 0.585 | 0.3487 |
| 10. | Gernot Ditten | 2.8577 | 0.9526 | 3 / 0.261 | 0.2485 |
| 11. | Lars Freitag | 1.9792 | 0.9896 | 2 / 0.190 | 0.1885 |
| 12. | Thorsten Bremer | 0.9971 | 0.9971 | 1 / 0.105 | 0.1050 |
Zum ersten Mal gewinnt Lukas Grossmann die Jahreswertung, und auch auf Rang 2 landet mit Henry Springer ein Teilnehmer, der dies zuvor noch nicht geschafft hatte.