ZUFALL | GM: Michael Schröpl | Turnierfußball | |
---|---|---|---|
Runde 191 (mit 37 WP) | Nächstes Mal: 88 WP | ZAT: 2001-02-01 |
Mit Robert Huber dürfen wir mal wieder einen neuen Mitspieler begrüßen.
Und was mußte man diesmal tun, um die Kamikazes aufzuhalten? Na - mauern! Ganz einfach, oder? Die Sturmteams konnten die beiden überschüssigen WP nur so einsetzen, daß man sie auch mit etwas flacherem Mauern noch auf Remis halten konnte - und das taten die beiden Spitzenteam dann auch, wobei sie gleichzeitig die eindimendionalen Maurer mit einkassierten. Daß Mauern die andere Gegenstrategie 3-1-3 schlägt, ist ja bekannt, und Hintermannschaft erwies sich bei so kleinen WP-Zahlen einmal mehr nicht als der Weg zum Sieg.
Für die nächste Runde wählte der Turniersieger mal wieder eine WP-Zahl in klassischer Höhe.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Tote Hose | (Lukas Kautzsch) | 0-0-19-10-8 | 686277 : 570000 | 357982 : 162018 |
2. | Inter Maltsev | (Robert Gunst) | 0-0-19-10-8 | 686193 : 570000 | 357972 : 162028 |
3. | Bauernwalze | (Martin Pfeifer) | 0-0-21-8-8 | 546916 : 450000 | 348587 : 171413 |
4. | FC Außennetz | (Michael Paas) | 0-0-21-8-8 | 546757 : 450000 | 348523 : 171477 |
5. | Grüne Männchen | (Lukas Grossmann) | 0-0-21-8-8 | 546537 : 450000 | 348509 : 171491 |
6. | Die Kirschkerne | (Henry Springer) | 0-0-21-8-8 | 546463 : 450000 | 348497 : 171503 |
7. | FC Rückschritt '90 | (Volker Jungmann) | 0-0-21-9-7 | 626873 : 540000 | 318598 : 201402 |
8. | Giovanni's Cabbies | (Hanno Girke) | 0-0-16-15-6 | 1169074 : 1070000 | 317755 : 202245 |
9. | Trigger Shooters | (Robert Huber) | 0-2-15-15-5 | 1160889 : 1082490 | 305565 : 214435 |
10. | Freiburger Finken | (Stefan Bender) | 0-0-15-6-16 | 1106767 : 1110000 | 272838 : 247162 |
11. | Badener Gargoyles | (Stefan Bender) | 0-0-9-7-21 | 1885295 : 1820000 | 264654 : 255346 |
12. | Burgherren Camelot | (Volker Jungmann) | 0-0-9-7-21 | 1885300 : 1820000 | 264630 : 255370 |
13. | Nice Dice | (Stefan Otto Heyd) | 0-0-9-7-21 | 1885206 : 1820000 | 264627 : 255373 |
14. | Ananas-Bomber | (Henry Springer) | 0-0-9-7-21 | 1885207 : 1820000 | 264588 : 255412 |
15. | Hexensuppe SV | (Karsten Heidemann) | 0-0-9-7-21 | 1885255 : 1820000 | 264487 : 255513 |
16. | Kölsch macht schön | (Jan Lehmann) | 0-0-9-7-21 | 1885027 : 1820000 | 264414 : 255586 |
17. | Exoten-Club | (Lukas Kautzsch) | 0-0-8-8-21 | 1952991 : 1910000 | 243017 : 276983 |
18. | Vorwärts Tröte | (Robert Gunst) | 0-0-13-6-18 | 1382603 : 1390000 | 229546 : 290454 |
19. | FC Risiko | (Michael Paas) | 0-0-13-6-18 | 1382494 : 1390000 | 229545 : 290455 |
20. | Kinder des Olymp | (Martin Pfeifer) | 0-0-13-6-18 | 1382092 : 1390000 | 229313 : 290687 |
21. | Kupferkessel SV | (Karsten Heidemann) | 0-0-13-6-18 | 1382338 : 1390000 | 229290 : 290710 |
22. | Millenium Kickers | (Robert Huber) | 0-2-7-7-21 | 1858885 : 1848171 | 211456 : 308544 |
23. | Knappen der Tafelrunde | (Lukas Grossmann) | 0-0-8-9-20 | 1850333 : 1870000 | 193590 : 326410 |
24. | Al Amarjan Friends | (Hanno Girke) | 0-2-15-5-15 | 944154 : 1063849 | 190895 : 329105 |
25. | Altbier macht blöd | (Jan Lehmann) | 0-2-15-5-15 | 943815 : 1064069 | 190580 : 329420 |
26. | www.18centers.de | (Stefan Otto Heyd) | 0-0-7-9-21 | 2033156 : 2080000 | 153771 : 366229 |
27. | Die Tie-Breaker | (GM-Team) | 8-8-7-7-7 | 77942 : 1066260 | 6771 : 513229 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplazierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte der jeweils besser plazierten Teams eines jeden Manager werden in der ewigen Rangliste erfaßt.
Zugformat: DIN A6 (Postkarte) hochkant bzw. E-Mail; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen angeben. Züge unter Verwendung des online-Zugformulars werden besonders gerne gesehen!