ZUFALL | GM: Michael Schröpl | Turnierfußball | |
---|---|---|---|
Runde 194 (mit 99 WP) | Nächstes Mal: 23 WP | ZAT: 2001-04-26 |
Ein Drittel aller Teams stürmte mit Hintermannschaft - da war exaktes Ausmauern natürlich gut.
Von den erfolgreichen Maurern setzten sich dann diejenigen durch, die gegen andere Maurer gewannen - also diejenigen, die selbst Hintermannschaft aufweisen konnten. Der einzige alternative Ansatz, nämlich eine noch bessere Hintermannschaft und dann gegen die 0-20-Maurer selbst Tore schießen, war immerhin der zweitbeste - aber nicht gut genug.
Für die nächste Runde setzt der Turniersieger mal wieder ein Retorten-Szenario an.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kinder des Olymp | (Martin Pfeifer) | 0-20-36-31-12 | 534974 : 409480 | 313167 : 206833 |
2. | Hexensuppe SV | (Karsten Heidemann) | 0-20-36-31-12 | 533964 : 409531 | 312909 : 207091 |
3. | FC Außennetz | (Michael Paas) | 0-20-36-31-12 | 533779 : 410205 | 312557 : 207443 |
4. | Exoten-Club | (Lukas Kautzsch) | 0-20-36-31-12 | 534555 : 411096 | 312475 : 207525 |
5. | Inter Maltsev | (Robert Gunst) | 20-20-23-27-9 | 318092 : 235903 | 306660 : 213340 |
6. | Freiburger Finken | (Stefan Bender) | 20-20-27-23-9 | 310316 : 225106 | 306401 : 213599 |
7. | FC Tote Hose | (Lukas Kautzsch) | 20-20-23-27-9 | 317578 : 236649 | 306084 : 213916 |
8. | FC Rückschritt '90 (*) | (Volker Jungmann) | 0-0-47-36-16 | 786842 : 700000 | 291510 : 228490 |
9. | Knappen der Tafelrunde | (Lukas Grossmann) | 0-20-27-39-13 | 670989 : 630340 | 276377 : 243623 |
10. | Badener Gargoyles | (Stefan Bender) | 20-20-12-35-12 | 347026 : 287463 | 273011 : 246989 |
11. | Giovanni's Cabbies | (Hanno Girke) | 20-0-16-47-16 | 880353 : 939942 | 271655 : 248345 |
12. | Chaotische Chemiker | (Wolfgang Moritz) | 20-0-16-47-16 | 879323 : 939318 | 271575 : 248425 |
13. | Die Kirschkerne | (Henry Springer) | 20-20-12-12-35 | 633242 : 355564 | 270739 : 249261 |
14. | Profexa Vorwärts | (Herbert Frohn) | 0-0-48-35-16 | 746024 : 690000 | 266261 : 253739 |
15. | Die Tie-Breaker | (GM-Team) | 20-20-20-20-19 | 226042 : 259394 | 245061 : 274939 |
16. | Grüne Männchen | (Lukas Grossmann) | 0-20-36-12-31 | 766948 : 739466 | 244739 : 275261 |
17. | Bonner Nieten | (Herbert Frohn) | 0-0-16-35-48 | 1384758 : 3320000 | 238349 : 281651 |
18. | Ananas-Bomber | (Henry Springer) | 0-0-44-39-16 | 847613 : 910000 | 237888 : 282112 |
19. | Kupferkessel SV | (Karsten Heidemann) | 20-0-16-16-47 | 1216066 : 1065810 | 231702 : 288298 |
20. | FC Risiko | (Michael Paas) | 20-0-16-16-47 | 1213987 : 1064504 | 231296 : 288704 |
21. | Kölsche Buure | (Wolfgang Moritz) | 20-0-16-16-47 | 1216535 : 1067453 | 230996 : 289004 |
22. | Bauernwalze | (Martin Pfeifer) | 20-0-16-16-47 | 1216031 : 1066700 | 230670 : 289330 |
23. | Vorwärts Tröte | (Robert Gunst) | 19-0-16-16-48 | 1285559 : 1240426 | 211421 : 308579 |
24. | Al Amarjan Friends | (Hanno Girke) | 0-20-16-16-47 | 1216882 : 1162292 | 206768 : 313232 |
25. | www.18centers.de | (Stefan Otto Heyd) | 0-20-19-15-45 | 1152048 : 1100320 | 206762 : 313238 |
26. | Nice Dice | (Stefan Otto Heyd) | 0-20-16-16-47 | 1218418 : 1163999 | 206576 : 313424 |
27. | Burgherren Camelot | (Volker Jungmann) | 0-20-16-16-47 | 1216611 : 1163594 | 206391 : 313609 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplazierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte der jeweils besser plazierten Teams eines jeden Manager werden in der ewigen Rangliste erfaßt.
Zugformat: DIN A6 (Postkarte) hochkant bzw. E-Mail; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen angeben. Züge unter Verwendung des online-Zugformulars werden besonders gerne gesehen!