ZUFALL | GM: Michael Schröpl | Turnierfußball | |
---|---|---|---|
Runde 264 (mit 34 WP) | Nächstes Mal: 11 WP | ZAT: 2007-02-01 |
Die Theorie: 3-1-3 schlägt die Kamikazes, verliert aber gegen praktisch alles Andere; wenn man mit Mauern die Kamikazes aushält (also maximal 18-10-6 spielt, was gegen eindimensionalere Maurer gewinnt) und gleichzeitig alle 3-1-3-Teams frisst, hat man gute Chancen, vorne dabei zu sein. Sturm mit Hintermannschaft kann sich gegen die Maurer niemand leisten. Jenseits dieser Aufstellungstypen beginnt der kreative Bereich... gerade mal zwei Teilnehmer versuchten es über das Mittelfeld, wurden aber von ihren eigenen Kamikazes dabei in den Fuß geschossen! Hätten beide nämlich ihr anderes Team mauern lassen (und damit an ihre Mittelfeld-Mannschaft 'verfüttert'), dann hätten diese Mittelfeld-Teams die Plätze 1 und 2 in diesem Turnier belegt (einer alleine hätte nicht gereicht, um an den vielen Maurern vorbei zu kommen). So aber endete die Runde in einem großen Wettwürfeln, das Andreas Zöch seinen ersten Turniersieg in dieser Partie bescherte - und den Teilnehmern eine noch kleinere WP-Zahl für die kommende Runde.
1. | Vienna Sweethearts | Andreas Zöch | 0-0-18-10-6 | 668162 : 540000 | 309853 : 170147 |
2. | FC Außennetz | Michael Paas | 0-0-18-10-6 | 667866 : 540000 | 309837 : 170163 |
3. | Sportfreunde | Stefan Bauer | 0-0-18-10-6 | 667976 : 540000 | 309820 : 170180 |
4. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-18-10-6 | 667872 : 540000 | 309817 : 170183 |
5. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-18-10-6 | 667765 : 540000 | 309812 : 170188 |
6. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-12-16-6 | 1198941 : 1220000 | 279953 : 200047 |
7. | Fc Utrecht | Taco Kraijenbrink | 0-0-15-14-5 | 983717 : 920000 | 279307 : 200693 |
8. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-14-5-15 | 1039377 : 1050000 | 269679 : 210321 |
9. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-0-14-5-15 | 1039356 : 1050000 | 269672 : 210328 |
10. | Live Wire | Volker Bongartz | 0-0-14-5-15 | 1039228 : 1050000 | 269664 : 210336 |
11. | FC Risiko | Michael Paas | 0-0-15-5-14 | 913776 : 930000 | 269349 : 210651 |
12. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-15-5-14 | 913687 : 930000 | 269298 : 210702 |
13. | Fc Groningen | Taco Kraijenbrink | 0-0-7-7-20 | 1846191 : 1780000 | 229999 : 250001 |
14. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-0-7-7-20 | 1846174 : 1780000 | 229999 : 250001 |
15. | Hemmungslose Offensive | Volker Bongartz | 0-0-7-7-20 | 1846157 : 1780000 | 229999 : 250001 |
16. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 0-0-7-7-20 | 1846028 : 1780000 | 229998 : 250002 |
17. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-7-7-20 | 1846295 : 1780000 | 229996 : 250004 |
18. | Vienna District | Andreas Zöch | 0-0-7-7-20 | 1846181 : 1780000 | 229995 : 250005 |
19. | FC Nürnberg | Stefan Bauer | 0-0-7-7-20 | 1846264 : 1780000 | 229994 : 250006 |
20. | Drakoon Dragons (*) | Stefan Bender | 0-0-7-7-20 | 1846086 : 1780000 | 229994 : 250006 |
21. | Mobbing-Girls | Lars Nielsen | 0-0-19-8-7 | 512523 : 520000 | 229648 : 250352 |
22. | Wattenläufer | Lars Nielsen | 0-0-7-8-19 | 1756141 : 1700000 | 219998 : 260002 |
23. | Knobold (*) | Michael Frenzel | 0-0-14-7-13 | 828024 : 900000 | 179831 : 300169 |
24. | Milwaukee goes Lummerland (*) | Michael Frenzel | 0-0-9-9-16 | 1294763 : 1480000 | 69986 : 410014 |
25. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 7-7-7-7-6 | 60000 : 998550 | 4502 : 475498 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplazierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte der jeweils besser plazierten Teams eines jeden Manager werden in der ewigen Rangliste erfaßt.
Zugformat: DIN A6 (Postkarte) hochkant bzw. E-Mail; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen angeben. Züge unter Verwendung des online-Zugformulars werden besonders gerne gesehen!