ZUFALL | GM: Michael Schröpl | Turnierfußball | |
---|---|---|---|
Runde 265 (mit 11 WP) | Nächstes Mal: 37 WP | ZAT: 2007-03-01 |
Zitat aus dem Zug eines Spielers: "Wie spielen die anderen? 5-4-2 wird nur von 4-5-2 geschlagen und besiegt alles andere bzw. hält zumindest ein Unentschieden. 4-5-2 schlägt 5-4-2, verliert dafür aber gegen 2-3-6, während es gegen 3-2-6 immer noch ein Unentschieden hält. Ich denke mal, es wird mehr 2-3-6-Teams geben als 5-4-2-Teams, dann ist 5-4-2 besser..." - und tatsächlich ging das Konzept auf, denn eines der drei identischen Spitzenteams nach 4-5-2 umzutauschen hätte nur Rang 3 gebracht.
Michael Paas frohlockte zu Recht über die kleine WP-Zahl und darf seinen 14. Turniersieg in dieser Partie feiern. Seine nächste WP-Zahl für die kommende Runde ist etwas größer - da kann man nicht mehr "alle Möglichkeiten hinschreiben".
1. | FC Außennetz | Michael Paas | 0-0-5-4-2 | 296566 : 160000 | 269721 : 90279 |
2. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-5-4-2 | 296543 : 160000 | 269714 : 90286 |
3. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-5-4-2 | 296514 : 160000 | 269704 : 90296 |
4. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-2-3-6 | 393021 : 270000 | 199995 : 160005 |
5. | Wattenläufer | Lars Nielsen | 0-0-2-3-6 | 393148 : 270000 | 199994 : 160006 |
6. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-0-2-3-6 | 392998 : 270000 | 199990 : 160010 |
7. | FC Risiko | Michael Paas | 0-0-2-3-6 | 392928 : 270000 | 199988 : 160012 |
8. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-2-3-6 | 392910 : 270000 | 199987 : 160013 |
9. | Knobold | Michael Frenzel | 0-0-4-3-4 | 314714 : 220000 | 199954 : 160046 |
10. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-6-3-2 | 206516 : 130000 | 199728 : 160272 |
11. | Mobbing-Girls | Lars Nielsen | 0-0-6-3-2 | 206601 : 130000 | 199722 : 160278 |
12. | Vienna District | Andreas Zöch | 0-0-6-3-2 | 206568 : 130000 | 199708 : 160292 |
13. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-0-6-3-2 | 206427 : 130000 | 199693 : 160307 |
14. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-6-3-2 | 206577 : 130000 | 199686 : 160314 |
15. | Milwaukee goes Lummerland | Michael Frenzel | 0-0-3-2-6 | 354769 : 300000 | 149952 : 210048 |
16. | Vienna Sweethearts | Andreas Zöch | 0-0-6-2-3 | 218255 : 230000 | 118255 : 241745 |
17. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-6-2-3 | 218225 : 230000 | 118225 : 241775 |
18. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 3-2-2-2-2 | 40000 : 363280 | 25984 : 334016 |
19. | Vorwärts Tröte (*) | Robert Gunst | 0-0-0-0-0 | 0 : 1210000 | 0 : 360000 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplazierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte der jeweils besser plazierten Teams eines jeden Manager werden in der ewigen Rangliste erfaßt.
Zugformat: DIN A6 (Postkarte) hochkant bzw. E-Mail; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen angeben. Züge unter Verwendung des online-Zugformulars werden besonders gerne gesehen!