ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2010-12-16 | |
---|---|---|---|
Runde 312 (mit 177 WP) | Nächstes Mal: 131 WP |
177 WP sind Neuland in dieser Partie. Bei 174 WP in Runde 292 hatten 11 von 21 Aufstellungen gestürmt - und die Maurer gewonnen. Und diesmal?
Weniger Stürmer (7 von 23), dafür mehr Maurer - das macht Mittelfeld besser und vielleicht sogar einen Hut chancenreich. Tatsächlich füttern die Mittelfeld-Aufstellungen aber die Stürmer zu Lasten der Maurer, was der einzige Hut trotz der Göttinger Variante insgesamt besser verkraftete und deshalb ganz oben mitspielen konnte. Es gewann schließlich aber ein Unikat, nänlich der einzige Stürmer, der erkannt hatte, dass eine Torchance weniger für den Gegner dann am meisten bewirkt, wenn dieser ohnehin wenige Torchancen hat, und deshalb zwei WP von V nach M verschob.
Robert Gunst gewinnt also sein zweites Turnier in Folge und das 23. insgesamt. Die nächste WP-Zahl ist der Traum vieler United-Manager - kann jemand in AUFSTIEG bereits so viel?
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-20-27-29-81 | 973599 : 394701 | 244391 : 195609 |
2. | FC Risiko | Michael Paas | 0-0-27-79-71 | 629615 : 4000000 | 243374 : 196626 |
3. | Sportfreunde | Stefan Bauer | 20-20-29-27-81 | 976471 : 398132 | 243260 : 196740 |
4. | New Pop Wave | Martin Kopp | 20-20-29-27-81 | 975349 : 398094 | 243194 : 196806 |
5. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-29-27-81 | 975824 : 398841 | 243003 : 196997 |
6. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 20-20-29-27-81 | 976483 : 399639 | 242814 : 197186 |
7. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-20-28-28-81 | 973608 : 398959 | 242342 : 197658 |
8. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 20-20-28-28-81 | 974371 : 399853 | 242332 : 197668 |
9. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 20-20-28-81-28 | 342506 : 332813 | 238459 : 201541 |
10. | Knobold | Michael Frenzel | 20-20-60-57-20 | 232003 : 196724 | 235804 : 204196 |
11. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 20-20-71-42-24 | 173358 : 164152 | 235470 : 204530 |
12. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-20-71-42-24 | 173467 : 163990 | 235443 : 204557 |
13. | FC Nürnberg | Stefan Bauer | 20-20-29-81-27 | 337876 : 332513 | 235008 : 204992 |
14. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-29-81-27 | 336670 : 333708 | 234056 : 205944 |
15. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 20-20-66-49-22 | 199825 : 177270 | 233601 : 206399 |
16. | Vienna Sweethearts | Andreas Zöch | 20-20-69-45-23 | 181552 : 168201 | 232845 : 207155 |
17. | FC Aussennetz | Michael Paas | 20-20-69-45-23 | 181880 : 167837 | 232732 : 207268 |
18. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-68-46-23 | 185010 : 171485 | 231603 : 208397 |
19. | Vienna District | Andreas Zöch | 20-20-72-41-24 | 169938 : 167833 | 231032 : 208968 |
20. | Milwaukee goes Lummerland | Michael Frenzel | 20-20-49-66-22 | 268408 : 245653 | 230882 : 209118 |
21. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-46-46-45 | 374463 : 252823 | 215658 : 224342 |
22. | Playboy Bunnies FC (*) | Marcel Seidel | 20-20-21-42-14 | 47481 : 529668 | 47311 : 392689 |
23. | Werder Power (*) | Marcel Seidel | 20-20-33-33-11 | 41279 : 508147 | 45386 : 394614 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: DIN A6 (Postkarte) hochkant bzw. E-Mail; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen angeben.