ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2013-11-14 | |
---|---|---|---|
Runde 346 (mit 195 WP) | Nächstes Mal: 102 WP |
Sechs reinrassige Sturm-Teams versuchten, in einer ansonsten ziemlich defensiven Umgebung zu überleben, und schafften bei nur zwei Mittelfeld-Teams und einem Kamikaze immerhin ein positives Punkteverhältnis. Nur vier Teilnehmer wagten den Verzicht auf diese Standardtaktik für solch große WP-Massen - und alle vier fanden eine bessere Alternative: Unter den vielen defensiven Aufstellungen waren die Rasenschacher am erfolgreichen, wobei der alleinige Turniersieger mit V65 gegen S23 anscheinend am besten gerundet hat.
Lukas Kautzsch holte damit seinen 47. Turniersieg, den ersten seit einem knappen Jahr. Seine neue WP-Zahl führt uns zurück in den Bereich, in welchem die größte Palette an sinnvollen Aufstellungen und Hintermannschaften existiert. Gespielt wurde sie in dieser Partie bereits sechs Mal, zuletzt im Januar 2011.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 20-20-65-67-23 | 281237 : 243417 | 216367 : 183633 |
2. | Profexa Vorwärts | Herbert Frohn | 20-20-66-66-23 | 275358 : 240636 | 214779 : 185221 |
3. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-20-63-69-23 | 287630 : 253257 | 214491 : 185509 |
4. | Bonner Nieten | Herbert Frohn | 20-20-77-52-26 | 212170 : 191178 | 214308 : 185692 |
5. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 20-20-64-68-23 | 284517 : 249536 | 214195 : 185805 |
6. | Werder Power | Marcel Seidel | 20-20-31-31-93 | 581319 : 472415 | 211572 : 188428 |
7. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-20-31-31-93 | 579962 : 472979 | 211347 : 188653 |
8. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-31-31-93 | 580497 : 473117 | 211313 : 188687 |
9. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-31-31-93 | 578939 : 472986 | 211020 : 188980 |
10. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 20-20-31-31-93 | 579734 : 473753 | 210964 : 189036 |
11. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-20-81-47-27 | 187663 : 182123 | 210678 : 189322 |
12. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-31-31-93 | 579798 : 473995 | 210641 : 189359 |
13. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 20-20-81-47-27 | 187654 : 182543 | 210047 : 189953 |
14. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 20-20-83-42-30 | 167781 : 177148 | 207625 : 192375 |
15. | Playboy Bunnies FC | Marcel Seidel | 20-20-31-93-31 | 425229 : 456813 | 200332 : 199668 |
16. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-20-31-93-31 | 425547 : 458211 | 199811 : 200189 |
17. | New Pop Wave | Martin Kopp | 20-20-43-28-84 | 476502 : 412049 | 199481 : 200519 |
18. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 20-20-63-23-69 | 340940 : 331898 | 186788 : 213212 |
19. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 20-20-63-23-69 | 341338 : 332203 | 186209 : 213791 |
20. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-52-52-51 | 259797 : 300158 | 178559 : 221441 |
21. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 20-0-35-35-105 | 691645 : 1474842 | 79473 : 320527 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail (bevorzugt) bzw. DIN A6 (Postkarte) quer; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP) angeben.
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 11.5003 | 1.0455 | 11 / 0.577 | 0.6028 |
2. | Johannes Schwagereit | 11.4248 | 1.0386 | 11 / 0.577 | 0.5989 |
3. | Robert Gunst | 11.2901 | 1.0264 | 11 / 0.577 | 0.5918 |
4. | Martin Kopp | 10.9811 | 0.9983 | 11 / 0.577 | 0.5756 |
5. | Henry Springer | 10.9499 | 0.9954 | 11 / 0.577 | 0.5740 |
6. | Stefan Bender | 10.7299 | 0.9754 | 11 / 0.577 | 0.5625 |
7. | Lukas Kautzsch | 10.1207 | 1.0121 | 10 / 0.553 | 0.5599 |
8. | Herbert Frohn | 8.4714 | 1.0589 | 8 / 0.498 | 0.5269 |
9. | Marcel Seidel | 7.5510 | 0.9439 | 8 / 0.498 | 0.4697 |
10. | Michael Frenzel | 7.0867 | 0.8858 | 8 / 0.498 | 0.4408 |
11. | Thorsten Bremer | 5.8063 | 0.9677 | 6 / 0.426 | 0.4125 |
12. | GM-Team | 7.1269 | 0.6479 | 11 / 0.577 | 0.3736 |
13. | Andreas Zöch | 1.0703 | 1.0703 | 1 / 0.110 | 0.1179 |