ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2014-01-09 | |
---|---|---|---|
Runde 348 (mit 59 WP) | Nächstes Mal: 33 WP |
"Oder wäre ein einfaches 0-0-12-12-35 doch besser gewesen?", fragte Johannes Schwagereit (seines Zeichens Tabellenführer in der Jahreswertung vor dieser Runde) in seinem Zug. Eine solche Aufstellung hatte kein einziger Teilnehmer abgegeben, was für die drei Sturmteams mit Ausputzer keine erfreuliche Nachricht war: Acht der diesmal nur 19 Teilnehmer hatten mindestens 30 WP in den Sturm gestellt, aber keiner mehr als 33. Eventuelle 35er-Kamikazes wären in dieser Runde allerdings genauso untergegangen wie die anderen offensiven Taktiken.
Denn es gab reichlich Gegenmaßnahmen - sowohl drei Maurer als auch fünf 3-1-3-Taktiken. Da von diesen beiden die Maurer den direkten Vergleich gewinnen, räumten sie souverän die ersten drei Plätze im Turnier ab - und dies aufgrund der fast komplett fehlenden Hintermannschaften mit riesigen Vorsprung vor dem Feld.
Volker Jungmann hatte im Zielsprint um die Jahreswertung aufs richtige Pferd gesetzt und holte damit nicht nur seinen 27. Turniersieg in dieser Partie. Seine neue WP-Zahl wurde in dieser Partie bereits vier Mal gespielt, allerdings nicht mehr in den letzten 10 Jahren.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-0-33-15-11 | 749894 : 550000 | 309148 : 50852 |
2. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-0-33-15-11 | 749619 : 550000 | 309102 : 50898 |
3. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-35-12-12 | 638628 : 600000 | 257957 : 102043 |
4. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-24-9-26 | 1131863 : 1120000 | 195189 : 164811 |
5. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-23-9-27 | 1229452 : 1210000 | 193623 : 166377 |
6. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-0-23-9-27 | 1229170 : 1210000 | 193478 : 166522 |
7. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-0-27-9-23 | 831269 : 860000 | 189262 : 170738 |
8. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-27-9-23 | 830968 : 860000 | 189127 : 170873 |
9. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-19-10-30 | 1600116 : 1570000 | 188381 : 171619 |
10. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-19-10-30 | 1600076 : 1570000 | 188354 : 171646 |
11. | Milwaukee goes Lummerland | Michael Frenzel | 0-0-23-27-9 | 1430198 : 1430000 | 182348 : 177652 |
12. | Knobold | Michael Frenzel | 0-0-19-30-10 | 1692272 : 1810000 | 168990 : 191010 |
13. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-8-11-10-30 | 1493290 : 1502362 | 162596 : 197404 |
14. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-4-11-11-33 | 1900771 : 1871830 | 151752 : 208248 |
15. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 0-4-11-11-33 | 1900879 : 1872142 | 151271 : 208729 |
16. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 0-0-16-11-32 | 1830155 : 1810000 | 122526 : 237474 |
17. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-15-11-33 | 1947894 : 1920000 | 120535 : 239465 |
18. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 0-0-15-11-33 | 1947375 : 1920000 | 120343 : 239657 |
19. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 12-12-12-12-11 | 194657 : 692212 | 26018 : 333982 |
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 13.9674 | 1.0744 | 13 / 0.571 | 0.6134 |
2. | Robert Gunst | 13.6088 | 1.0468 | 13 / 0.571 | 0.5977 |
3. | Johannes Schwagereit | 13.4573 | 1.0352 | 13 / 0.571 | 0.5910 |
4. | Martin Kopp | 13.3497 | 1.0269 | 13 / 0.571 | 0.5863 |
5. | Henry Springer | 12.9949 | 0.9996 | 13 / 0.571 | 0.5707 |
6. | Stefan Bender | 12.7223 | 0.9786 | 13 / 0.571 | 0.5588 |
7. | Lukas Kautzsch | 12.1332 | 1.0111 | 12 / 0.551 | 0.5574 |
8. | Herbert Frohn | 9.5499 | 1.0611 | 9 / 0.480 | 0.5088 |
9. | Marcel Seidel | 8.5278 | 0.9475 | 9 / 0.480 | 0.4543 |
10. | Michael Frenzel | 8.9686 | 0.8969 | 10 / 0.506 | 0.4537 |
11. | Thorsten Bremer | 7.3287 | 0.9161 | 8 / 0.450 | 0.4124 |
12. | GM-Team | 8.1689 | 0.6284 | 13 / 0.571 | 0.3588 |
13. | Andreas Zöch | 1.0682 | 1.0682 | 1 / 0.093 | 0.0992 |
Volker Jungmann gewinnt damit zum zweiten Mal nach 2007 den Titel der Jahreswertung. Robert Gunst fügt seiner Sammlung von bislang 7 Jahressiegen (einen weniger als Lukas Kautzsch) nun auch zum siebten Mal einen zweiten Platz hinzu, womit er in dieser Kategorie mit Lukas Kautzsch gleichzieht.