ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2014-10-16 | |
---|---|---|---|
Runde 357 (mit 138 WP) | Nächstes Mal: 229 WP |
Bei so vielen WP geht 'eigentlich' nur Sturm oder Mauern. Entsprechend selten gewinnt mal eine andere Taktik - so wie heute, wo sich eine der beiden Mittelfeldwalzen souverän gegen zwölf Rasenschacher und vier Stürmer durchsetzen konnte; die andere landete immerhin auf Rang 4.
Martin Kopp schaffte damit seinen 8. Turniersieg in dieser Partie und den zweiten im laufenden Kalenderjahr. Seine neue WP-Zahl gab es in unserer Partie noch nie - das Ähnlichste waren wohl die 227 WP in Runde 228 mit damals vier identischen Aufstellungen an der Spitze, von denen drei der damaligen Teilnehmer hier noch aktiv sind.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | New Pop Wave | Martin Kopp | 20-20-22-57-19 | 264905 : 179412 | 236729 : 163271 |
2. | Knobold | Michael Frenzel | 20-20-34-48-16 | 211942 : 155039 | 227328 : 172672 |
3. | Milwaukee goes Lummerland | Michael Frenzel | 20-20-38-45-15 | 207839 : 146210 | 225665 : 174335 |
4. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 20-20-20-58-20 | 249881 : 185784 | 224560 : 175440 |
5. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 20-20-36-46-16 | 191373 : 149856 | 219353 : 180647 |
6. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 20-20-42-42-14 | 188923 : 144518 | 211089 : 188911 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-20-42-42-14 | 188505 : 144712 | 210384 : 189616 |
8. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 20-20-45-38-15 | 173181 : 138212 | 206911 : 193089 |
9. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-48-34-16 | 176387 : 140704 | 204681 : 195319 |
10. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 20-20-48-34-16 | 175968 : 140284 | 204639 : 195361 |
11. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-27-42-69 | 559566 : 1600000 | 204511 : 195489 |
12. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 20-20-48-34-16 | 176153 : 141177 | 204351 : 195649 |
13. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-20-48-34-16 | 175920 : 140978 | 204264 : 195736 |
14. | Profexa Vorwärts | Herbert Frohn | 20-20-48-34-16 | 176020 : 141906 | 203923 : 196077 |
15. | Ananas-Bomber (*) | Henry Springer | 20-20-45-34-17 | 157180 : 147036 | 193002 : 206998 |
16. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-20-22-19-57 | 478428 : 247306 | 186139 : 213861 |
17. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-33-33-32 | 153134 : 163230 | 184569 : 215431 |
18. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-20-20-58 | 478858 : 240088 | 184348 : 215652 |
19. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-20-20-20-58 | 478734 : 240319 | 184057 : 215943 |
20. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-20-20-58 | 478353 : 240468 | 183707 : 216293 |
21. | Bonner Nieten | Herbert Frohn | 0-0-58-60-20 | 385989 : 900000 | 95790 : 304210 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail (bevorzugt) bzw. DIN A6 (Postkarte) quer; Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP) angeben.
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 9.6249 | 1.0694 | 9 / 0.590 | 0.6311 |
2. | Lukas Kautzsch | 9.1771 | 1.0197 | 9 / 0.590 | 0.6018 |
3. | Johannes Schwagereit | 9.1495 | 1.0166 | 9 / 0.590 | 0.6000 |
4. | Henry Springer | 9.1294 | 1.0144 | 9 / 0.590 | 0.5986 |
5. | Martin Kopp | 8.9864 | 0.9985 | 9 / 0.590 | 0.5893 |
6. | Robert Gunst | 8.9383 | 0.9931 | 9 / 0.590 | 0.5861 |
7. | Stefan Bender | 7.3095 | 1.0442 | 7 / 0.528 | 0.5517 |
8. | Thorsten Bremer | 7.0246 | 1.0035 | 7 / 0.528 | 0.5302 |
9. | Michael Frenzel | 5.9910 | 0.9985 | 6 / 0.490 | 0.4891 |
10. | Herbert Frohn | 3.0631 | 1.0210 | 3 / 0.324 | 0.3312 |
11. | GM-Team | 4.6245 | 0.5138 | 9 / 0.590 | 0.3032 |
12. | Marcel Seidel | 1.0013 | 1.0013 | 1 / 0.138 | 0.1381 |