ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2015-11-19 | |
---|---|---|---|
Runde 371 (mit 59 WP) | Nächstes Mal: 85 WP |
Sieben Kamikaze-Stürmer gegen sechs Kamikaze-Maurer und drei Teams vom Typ 3-1-3, da können die Stürmer nicht so richtig gut aussehen, weil sie nur einen einzigen Hut zum Fraß vorgeworfen bekamen.
Die 3-1-3er verlieren gegen die Maurer; unter den defensiven Teams war eine geringfügige WP-Verschiebung ins Mittelfeld ausreichend, um sich im direkten Aufeinandertreffen durchzusetzen. Damit landete man auf Platz 2 bis 5 in diesem Turnier.
Denn den Turniersieg schnappten sich die Grünen Männchen mit einer für diese niedrige WP-Zahl revolutionären Idee: Mittelfeld mit Ausputzer!
Lukas Grossmann holte aus jeweils 18 Spielen seines Teams fast 3 Punkte mehr als die Verfolger und damit mit deutlichem Vorsprung seinen 15. Turniersieg in dieser Partie - und den ersten Erfolg seit mehr als 10 Jahren! (Zwischen Runde 243 und Runde 365 hatte er eine sehr lange Pause eingelegt.)
Seine neue WP-Zahl schickt das Teilnehmerfeld wieder in die Turnited-Dimensionen mit vielen verschiedenen Möglichkeiten; gespielt wurde sie in dieser Partie bisher zwei Mal, jeweils kurz vor bzw. nach der deutschen Wiedervereinigung.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-20-8-23-8 | 917766 : 679102 | 264522 : 95478 |
2. | Düsseldorfer EG | Uwe Kripp | 0-0-33-15-11 | 708404 : 610000 | 235964 : 124036 |
3. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 0-0-33-15-11 | 708110 : 610000 | 235905 : 124095 |
4. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-0-33-15-11 | 708339 : 610000 | 235878 : 124122 |
5. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-0-34-13-12 | 610403 : 560000 | 234537 : 125463 |
6. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-23-9-27 | 1461644 : 1400000 | 194842 : 165158 |
7. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-23-9-27 | 1461437 : 1400000 | 194798 : 165202 |
8. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-2-33-13-11 | 581174 : 569010 | 194746 : 165254 |
9. | Kölner Haie | Uwe Kripp | 0-0-27-9-23 | 1156116 : 1140000 | 192975 : 167025 |
10. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-35-12-12 | 566352 : 590000 | 175610 : 184390 |
11. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-0-12-12-35 | 2153532 : 2070000 | 164838 : 195162 |
12. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-12-12-35 | 2153755 : 2070000 | 164806 : 195194 |
13. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-12-12-35 | 2153441 : 2070000 | 164611 : 195389 |
14. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-0-12-12-35 | 2152925 : 2070000 | 164547 : 195453 |
15. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-0-9-27-23 | 1986780 : 2620000 | 156520 : 203480 |
16. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 0-0-13-12-34 | 2051475 : 1980000 | 153857 : 206143 |
17. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-4-11-11-33 | 1851085 : 1793703 | 147161 : 212839 |
18. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-15-11-33 | 1911162 : 1870000 | 124787 : 235213 |
19. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 12-12-12-12-11 | 101943 : 684028 | 19096 : 340904 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 11.7911 | 1.0719 | 11 / 0.596 | 0.6387 |
2. | Martin Kopp | 11.6905 | 1.0628 | 11 / 0.596 | 0.6332 |
3. | Robert Gunst | 11.3818 | 1.0347 | 11 / 0.596 | 0.6165 |
4. | Lukas Kautzsch | 11.2913 | 1.0265 | 11 / 0.596 | 0.6116 |
5. | Henry Springer | 11.0931 | 1.0085 | 11 / 0.596 | 0.6009 |
6. | Stefan Bender | 10.7324 | 0.9757 | 11 / 0.596 | 0.5813 |
7. | Johannes Schwagereit | 10.4887 | 0.9535 | 11 / 0.596 | 0.5681 |
8. | Lukas Grossmann | 7.5532 | 1.0790 | 7 / 0.484 | 0.5223 |
9. | Uwe Kripp | 6.0711 | 1.0118 | 6 / 0.446 | 0.4510 |
10. | Michael Frenzel | 5.5281 | 0.9213 | 6 / 0.446 | 0.4107 |
11. | GM-Team | 5.3439 | 0.4858 | 11 / 0.596 | 0.2895 |
12. | Lars Freitag | 1.7407 | 0.8703 | 2 / 0.211 | 0.1840 |
13. | Thorsten Bremer | 1.0904 | 1.0904 | 1 / 0.118 | 0.1289 |
Zwei Verfolger hat Volker Jungmann in dieser Runde abgeschüttelt - nur Martin Kopp bleibt ihm auf den Fersen.