ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2015-12-17 | |
---|---|---|---|
Runde 372 (mit 85 WP) | Nächstes Mal: 72 WP |
Erstmals seit zwei Jahren nahmen wieder 12 Spieler (inklusive Stan Dard) an einem Turnier teil.
"wenn ich darf, würde ich gerne noch abgeben:" schrieb Uwe Kripp in seiner E-Mail fünfeinhalb Tage nach ZAT - er durfte und holte sich prompt seinen zweiten Turniersieg ab.
Für eine neue WP-Zahl hatte es in seinem Zug nicht gereicht; diese durfte also der beim Wettwürfeln knapp geschlagene Lukas Grossmann festlegen. Gespielt wurde sie in dieser Partie immerhin schon drei Mal, jedoch nicht mehr seit der Einführung der online verfügbaren HTML-Auswertungen ab 1998.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer EG | Uwe Kripp | 0-20-28-27-10 | 477635 : 396632 | 263910 : 176090 |
2. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-20-28-27-10 | 477789 : 397267 | 263817 : 176183 |
3. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-20-29-26-10 | 464381 : 386045 | 262585 : 177415 |
4. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 0-0-39-33-13 | 803529 : 650000 | 254016 : 185984 |
5. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-39-33-13 | 803841 : 650000 | 253957 : 186043 |
6. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-39-33-13 | 803535 : 650000 | 253930 : 186070 |
7. | Kölner Haie | Uwe Kripp | 0-0-36-36-13 | 907431 : 850000 | 253843 : 186157 |
8. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-36-36-13 | 907084 : 850000 | 253817 : 186183 |
9. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-36-36-13 | 906609 : 850000 | 253388 : 186612 |
10. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-0-15-26-44 | 1955497 : 2840000 | 244018 : 195982 |
11. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-17-42-26 | 1349620 : 2560000 | 214147 : 225853 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-0-13-13-39 | 1317444 : 929929 | 211098 : 228902 |
13. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-0-13-13-39 | 1317822 : 931702 | 210743 : 229257 |
14. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-0-13-13-39 | 1317911 : 931779 | 210604 : 229396 |
15. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-0-13-13-39 | 1317436 : 931583 | 210580 : 229420 |
16. | Milwaukee goes Lummerland | Michael Frenzel | 20-0-21-11-33 | 1050036 : 806073 | 204593 : 235407 |
17. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-20-13-13-39 | 1325005 : 967255 | 203745 : 236255 |
18. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-20-13-13-39 | 1324466 : 966994 | 203482 : 236518 |
19. | die Antwort | Lars Freitag | 0-20-13-13-39 | 1324253 : 967435 | 202758 : 237242 |
20. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-13-33-39 | 1440501 : 2810000 | 192070 : 247930 |
21. | Knobold | Michael Frenzel | 0-20-11-21-33 | 974197 : 895259 | 162953 : 277047 |
22. | Spielraum | Lars Freitag | 20-15-10-30-10 | 263182 : 392211 | 159090 : 280910 |
23. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 17-17-17-17-17 | 224454 : 443494 | 116856 : 323144 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Martin Kopp hat seinen Rückstand gegenüber dem Sieger der Jahre 2013 und 2014 verkürzt - es wird noch mal spannend:
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 12.8593 | 1.0716 | 12 / 0.589 | 0.6308 |
2. | Martin Kopp | 12.7933 | 1.0661 | 12 / 0.589 | 0.6276 |
3. | Robert Gunst | 12.4504 | 1.0375 | 12 / 0.589 | 0.6108 |
4. | Lukas Kautzsch | 12.1713 | 1.0143 | 12 / 0.589 | 0.5971 |
5. | Henry Springer | 12.1625 | 1.0135 | 12 / 0.589 | 0.5967 |
6. | Stefan Bender | 11.6498 | 0.9708 | 12 / 0.589 | 0.5715 |
7. | Johannes Schwagereit | 11.5194 | 0.9599 | 12 / 0.589 | 0.5651 |
8. | Lukas Grossmann | 8.6646 | 1.0831 | 8 / 0.488 | 0.5288 |
9. | Uwe Kripp | 7.1823 | 1.0260 | 7 / 0.455 | 0.4668 |
10. | Michael Frenzel | 6.4035 | 0.9148 | 7 / 0.455 | 0.4162 |
11. | GM-Team | 5.8632 | 0.4886 | 12 / 0.589 | 0.2876 |
12. | Lars Freitag | 2.6097 | 0.8699 | 3 / 0.264 | 0.2292 |
13. | Thorsten Bremer | 1.0892 | 1.0892 | 1 / 0.107 | 0.1161 |