ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2017-01-12 | |
---|---|---|---|
Runde 385 (mit 141 WP) | Nächstes Mal: 37 WP |
Anlässlich der Neuinstallation sämtlicher Software auf dem neuen Rechner mit deutlich mehr Rechenleistung habe ich mal einen Blick in die Konfiguration des DOS-Box-Emulators geworfen und dort eine Variable namens "cycles" entdeckt, mit der man die Rechengeschwindigkeit des Emulators beeinflussen kann. Für manche alten PC-Spiele darf diese nämlich nicht zu hoch sein, sonst funktionieren bestimmte Effekte dort nicht mehr; deshalb ist der Parameterwert "auto" vorkonfiguriert, mit welchem der Emulator versucht, einen 'passenden' Werte zu erraten.
Der Wert "max" für diesen Parameter erlaubt hingegen die maximale Nutzung der verfügbaren Rechenleistung, was sich angesichts der heutigen hohen WP-Zahl (bei der viele Torchancen gegen viele Hintermannschaften gewürfelt werden müssen) sofort angenehm bemerkbar machte: Die Durchführung der 3,42 Millionen Spiele dieses Turniers dauerte gerade mal 106 Sekunden. Wir könnten nun also die Anzahl der Durchgänge weiter erhöhen (z. B. um Faktor 10?) und das Zufallselement bei der Bestimmung des Turniersiegers damit weiter reduzieren - wie sind die Meinungen der Teilnehmer hierzu?
Was die Taktiken in diesem Turnier betrifft, da zeigte sich ein Trend zur Bekämpfung der in der vorherigen Runde mit 139 WP erfolgreichen Mittelfeldwalzen durch die Aufstellung zweier zusätzlicher Sturm-Teams. Und wie das nun mal so ist, profitierte hiervon eine dritte Gruppe, nämlich die Maurer, die nun endlich genügend passende Gegner als 'Futter' vorgesetzt bekamen und damit knapp vor den Rasenschach-Aufstellungen landeten.
Zum Ende dieser Saison zeigte Volker Jungmann, wozu er in der Lage ist, wenn es darauf ankommt, den Sieg in der Jahresrangliste zu sichern: Durch stures Festhalten an seinen eine Runde zuvor "unerfolgreichen" Taktiken hatte er diesmal die beste der drei ähnlichen Aufstellungen, die den Turniersieg unter sich ausmachten, erwischt und konnte sich damit seinen 32. Erfolg in dieser Partie sichern.
Nächstes Jahr geht es mit einer deutlich kleineren und besonders beliebten WP-Zahl weiter, die hier bereits in den Jahren 1989, 1992, 1994, 1997, 1998, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 und 2015 verwendet wurde und nun also zum zwölften Mal dran kommt.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-20-50-34-17 | 224507 : 128664 | 213051 : 146949 |
2. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 20-20-47-38-16 | 227738 : 126766 | 211459 : 148541 |
3. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 20-20-48-37-16 | 225320 : 126882 | 211394 : 148606 |
4. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-20-37-48-16 | 201794 : 142875 | 205108 : 154892 |
5. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 20-20-41-45-15 | 202256 : 140019 | 203273 : 156727 |
6. | New Pop Wave | Martin Kopp | 20-20-23-58-20 | 244892 : 178430 | 200847 : 159153 |
7. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 20-20-25-57-19 | 228288 : 178316 | 195654 : 164346 |
8. | Lanthaniden | Gernot Ditten | 20-20-21-60-20 | 252112 : 188695 | 192998 : 167002 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-20-21-60-20 | 251631 : 188037 | 192997 : 167003 |
10. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-60-60-21 | 427802 : 550000 | 179866 : 180134 |
11. | Actiniden | Gernot Ditten | 0-20-60-41-20 | 305832 : 376198 | 162811 : 197189 |
12. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-21-20-60 | 237271 : 256272 | 162396 : 197604 |
13. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-20-21-60 | 236708 : 256192 | 162288 : 197712 |
14. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 20-20-21-20-60 | 237322 : 256293 | 162241 : 197759 |
15. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 20-20-20-21-60 | 237289 : 256565 | 162118 : 197882 |
16. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-20-20-21-60 | 236439 : 256343 | 162079 : 197921 |
17. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-21-20-60 | 236777 : 256784 | 161815 : 198185 |
18. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-34-34-33 | 121182 : 171428 | 149161 : 210839 |
19. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-61-47-33 | 319599 : 620000 | 128444 : 231556 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 12.5896 | 1.0491 | 12 / 0.585 | 0.6141 |
2. | Robert Gunst | 12.4409 | 1.0367 | 12 / 0.585 | 0.6069 |
3. | Lukas Kautzsch | 12.3363 | 1.0280 | 12 / 0.585 | 0.6018 |
4. | Martin Kopp | 12.1932 | 1.0161 | 12 / 0.585 | 0.5948 |
5. | Lukas Grossmann | 12.1732 | 1.0144 | 12 / 0.585 | 0.5938 |
6. | Johannes Schwagereit | 12.1694 | 1.0141 | 12 / 0.585 | 0.5936 |
7. | Stefan Bender | 11.9977 | 0.9998 | 12 / 0.585 | 0.5853 |
8. | Henry Springer | 11.7919 | 0.9827 | 12 / 0.585 | 0.5752 |
9. | GM-Team | 7.1490 | 0.5957 | 12 / 0.585 | 0.3487 |
10. | Gernot Ditten | 2.8577 | 0.9526 | 3 / 0.261 | 0.2485 |
11. | Lars Freitag | 1.9792 | 0.9896 | 2 / 0.190 | 0.1885 |
12. | Thorsten Bremer | 0.9971 | 0.9971 | 1 / 0.105 | 0.1050 |
Zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt gewinnt Volker Jungmann die Jahreswertung dieser Partie, während der siebenfache Jahressieger Robert Gunst zum achten Mal auf dem zweiten Platz landet und damit den achtfachen Jahressieger und Rekordhalter Lukas Kautzsch hinter sich lassen kann.