ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2018-03-08 | |
---|---|---|---|
Runde 400 (mit 88 WP) | Nächstes Mal: 78 WP |
Ob sich hier tatsächlich die beste Aufstellung durchgesetzt hat? Bei 10000 Durchgängen lagen die Drakoon Dragons bis kurz vor Schluss auf Platz 2 (während die beiden 29er-Blocker ungünstig gerundet haben dürften), und selbst nach 100000 Durchgängen hätten ihnen keine 0.2% zur Punktzahl des Turniersiegers gefehlt.
Lukas Kautzsch würfelte zumindest besser als sein Taktik-Zwilling und kassierte seinen 56. Erfolg bei 400 Turnieren in dieser Partie, gegenüber 32 (Volker Jungmann), 31 (Stefan Bender), 30 (Robert Gunst), 26 (Henry Springer), 18 (Lukas Grossmann), 13 (Martin Kopp), 10 (Johannes Schwagereit), 9 (Herbert Frohn), 2 (Thorsten Bremer) bzw. 1 (Lars Freitag) der ansonsten derzeit aktuellen Mitspieler.
Die neue WP-Zahl durfte der heutige Turniersieger auch diesmal angeben. Gespielt wurde sie in dieser Partie bereit sechs Mal, allerdings ausschließlich während der Amtszeit von Helmut Kohl als Bundeskanzler.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-20-28-30-10 | 388556 : 339947 | 220073 : 179927 |
2. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-20-28-30-10 | 388203 : 340370 | 219656 : 180344 |
3. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-39-36-13 | 610615 : 570000 | 219414 : 180586 |
4. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-20-30-28-10 | 359442 : 336117 | 212377 : 187623 |
5. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-0-14-14-40 | 1053587 : 726583 | 212303 : 187697 |
6. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 20-0-14-14-40 | 1053762 : 727327 | 212090 : 187910 |
7. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-0-14-14-40 | 1052665 : 727353 | 211979 : 188021 |
8. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-20-29-29-10 | 367765 : 346653 | 206870 : 193130 |
9. | die Antwort | Lars Freitag | 0-20-29-29-10 | 367520 : 346499 | 206637 : 193363 |
10. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 0-20-20-36-12 | 443315 : 446394 | 203876 : 196124 |
11. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-20-20-36-12 | 443136 : 447148 | 203363 : 196637 |
12. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-20-14-14-40 | 1059832 : 793018 | 199881 : 200119 |
13. | Spielraum | Lars Freitag | 0-0-18-52-18 | 1021511 : 1940000 | 198709 : 201291 |
14. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 20-20-28-10-10 | 206164 : 188550 | 197572 : 202428 |
15. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 20-0-14-40-14 | 496843 : 581446 | 196860 : 203140 |
16. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 0-20-14-40-14 | 496371 : 549447 | 196166 : 203834 |
17. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-20-16-13-39 | 1022652 : 800292 | 193104 : 206896 |
18. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-20-15-14-39 | 999021 : 773497 | 191785 : 208215 |
19. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-20-10-30-28 | 588908 : 596728 | 186767 : 213233 |
20. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-0-16-25-47 | 1511563 : 2200000 | 186425 : 213575 |
21. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 18-18-18-17-17 | 138923 : 292985 | 124093 : 275907 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Kautzsch | 2.1178 | 1.0589 | 2 / 0.706 | 0.7475 |
2. | Robert Gunst | 2.1153 | 1.0576 | 2 / 0.706 | 0.7466 |
3. | Volker Jungmann | 2.0791 | 1.0396 | 2 / 0.706 | 0.7338 |
4. | Lukas Grossmann | 2.0195 | 1.0098 | 2 / 0.706 | 0.7128 |
5. | Stefan Bender | 1.9963 | 0.9982 | 2 / 0.706 | 0.7046 |
6. | Lars Freitag | 1.9842 | 0.9921 | 2 / 0.706 | 0.7003 |
7. | Martin Kopp | 1.9750 | 0.9875 | 2 / 0.706 | 0.6971 |
8. | Henry Springer | 1.8986 | 0.9493 | 2 / 0.706 | 0.6701 |
9. | Johannes Schwagereit | 1.8970 | 0.9485 | 2 / 0.706 | 0.6695 |
10. | Herbert Frohn | 1.0856 | 1.0856 | 1 / 0.545 | 0.5921 |
11. | Thorsten Bremer | 0.9877 | 0.9877 | 1 / 0.545 | 0.5387 |
12. | GM-Team | 1.4564 | 0.7282 | 2 / 0.706 | 0.5140 |