ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2018-05-03 | |
---|---|---|---|
Runde 402 (mit 33 WP) | Nächstes Mal: 172 WP |
Diesmal musste man um genau eine Ecke denken, um den insgesamt acht Kamikazes eine "unerwünschte" Torchance im Mittelfeld aufzudrängen.
Zwischen den vier 3-1-3-Teams (deren Manager zuvor auf den Positionen 5, 6, 7 und 10 der Jahresrangliste standen), die auf diese Idee gekommen waren, wurde anschließend gewürfelt, wobei Martin Kopp am Ende ein einziges Pünktchen Vorsprung zum 14. Turniersieg ins Ziel retten konnte.
Die neue WP-Zahl wird zweifellos zu stärkeren Hintermannschaften als diesmal führen; gespielt wurde sie in dieser Partie noch nie.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-13-5-15 | 1168343 : 1120000 | 279654 : 160346 |
2. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-13-5-15 | 1168534 : 1120000 | 279653 : 160347 |
3. | die Antwort | Lars Freitag | 0-0-13-5-15 | 1168716 : 1120000 | 279647 : 160353 |
4. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-13-5-15 | 1168300 : 1120000 | 279640 : 160360 |
5. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-9-6-18 | 1609608 : 1440000 | 259575 : 180425 |
6. | Spielraum | Lars Freitag | 0-0-7-7-19 | 1735639 : 1570000 | 239644 : 200356 |
7. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-0-7-7-19 | 1735602 : 1570000 | 239638 : 200362 |
8. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-7-7-19 | 1735913 : 1570000 | 239620 : 200380 |
9. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-7-7-19 | 1735505 : 1570000 | 239609 : 200391 |
10. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 0-0-7-7-19 | 1735762 : 1570000 | 239606 : 200394 |
11. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 0-0-7-7-19 | 1735587 : 1570000 | 239602 : 200398 |
12. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 0-0-7-7-19 | 1735838 : 1570000 | 239595 : 200405 |
13. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-0-7-7-19 | 1735587 : 1570000 | 239594 : 200406 |
14. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-0-17-10-6 | 626400 : 580000 | 238321 : 201679 |
15. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-0-17-10-6 | 626462 : 580000 | 238249 : 201751 |
16. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-18-9-6 | 496609 : 550000 | 218260 : 221740 |
17. | Knobold | Michael Frenzel | 0-0-14-14-5 | 872065 : 900000 | 199165 : 240835 |
18. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 1-0-18-8-6 | 472343 : 548063 | 198105 : 241895 |
19. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-0-16-11-6 | 631758 : 660000 | 189761 : 250239 |
20. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 0-0-9-18-6 | 1176872 : 1410000 | 159952 : 280048 |
21. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-0-9-18-6 | 1177013 : 1410000 | 159948 : 280052 |
22. | Milwaukee goes Lummerland | Michael Frenzel | 0-0-9-18-6 | 1177005 : 1410000 | 159946 : 280054 |
23. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 7-7-7-6-6 | 50000 : 947398 | 3216 : 436784 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Kautzsch | 4.1852 | 1.0463 | 4 / 0.636 | 0.6658 |
2. | Stefan Bender | 4.1834 | 1.0459 | 4 / 0.636 | 0.6655 |
3. | Volker Jungmann | 4.1676 | 1.0419 | 4 / 0.636 | 0.6630 |
4. | Henry Springer | 4.1243 | 1.0311 | 4 / 0.636 | 0.6561 |
5. | Robert Gunst | 4.1110 | 1.0277 | 4 / 0.636 | 0.6540 |
6. | Martin Kopp | 4.0578 | 1.0145 | 4 / 0.636 | 0.6456 |
7. | Lukas Grossmann | 4.0389 | 1.0097 | 4 / 0.636 | 0.6426 |
8. | Lars Freitag | 3.1284 | 1.0428 | 3 / 0.568 | 0.5919 |
9. | Johannes Schwagereit | 3.7090 | 0.9273 | 4 / 0.636 | 0.5901 |
10. | Thorsten Bremer | 2.9399 | 0.9800 | 3 / 0.568 | 0.5562 |
11. | Herbert Frohn | 2.0926 | 1.0463 | 2 / 0.467 | 0.4883 |
12. | Gernot Ditten | 1.0222 | 1.0222 | 1 / 0.304 | 0.3111 |
13. | GM-Team | 1.8320 | 0.4580 | 4 / 0.636 | 0.2914 |
14. | Michael Frenzel | 0.8360 | 0.8360 | 1 / 0.304 | 0.2544 |
Durch dieses Turnier ist die Spitzengruppe deutlich enger zusammengerückt.