ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2018-05-31 | |
---|---|---|---|
Runde 403 (mit 172 WP) | Nächstes Mal: 132 WP |
Acht von zehn Teilnehmern konnten der Versuchung, mit voller Hintermannschaft zu stürmen, nicht widerstehen - und diese Teams bis auf eine V-Chance auszumauern genügte bereits, um beim Wettwürfeln um den Turniersieg mitmachen zu dürfen.
Robert Gunst hatte dabei den Zufallszahlengenerator sehr deutlich auf seiner Seite und verbuchte dadurch seinen 31. Turniersieg in dieser Partie.
Die neue WP-Zahl ist ein Traum jedes United-Vereins bei Saisonende. Gespielt wurde sie in dieser Partie bisher nur ein einziges Mal in Runde 33: ZAT war drei Tage nach der Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 20-20-68-41-23 | 201725 : 138361 | 228823 : 171177 |
2. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 20-20-68-41-23 | 200629 : 139098 | 227544 : 172456 |
3. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 20-20-57-56-19 | 288002 : 182108 | 224997 : 175003 |
4. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-20-66-44-22 | 209729 : 144206 | 224781 : 175219 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-20-56-57-19 | 292100 : 187441 | 224367 : 175633 |
6. | Spielraum | Lars Freitag | 20-20-56-57-19 | 291364 : 188333 | 223563 : 176437 |
7. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 20-20-65-44-23 | 207392 : 142930 | 223520 : 176480 |
8. | New Pop Wave | Martin Kopp | 20-20-62-49-21 | 238618 : 159166 | 223320 : 176680 |
9. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 20-20-58-54-20 | 267235 : 177699 | 221661 : 178339 |
10. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 20-20-63-47-22 | 218543 : 154657 | 220853 : 179147 |
11. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 20-20-44-66-22 | 340405 : 252143 | 214490 : 185510 |
12. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-26-28-78 | 319634 : 349680 | 178834 : 221166 |
13. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 20-20-26-28-78 | 319976 : 349505 | 178705 : 221295 |
14. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-28-26-78 | 318077 : 347728 | 178364 : 221636 |
15. | die Antwort | Lars Freitag | 20-20-28-26-78 | 318429 : 348703 | 178286 : 221714 |
16. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-20-28-26-78 | 317754 : 347233 | 178198 : 221802 |
17. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-20-28-26-78 | 319029 : 348513 | 178125 : 221875 |
18. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 20-20-27-27-78 | 318647 : 349352 | 178067 : 221933 |
19. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-27-27-78 | 318160 : 350261 | 177409 : 222591 |
20. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-44-44-44 | 147180 : 222514 | 161633 : 238367 |
21. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-83-46-43 | 247003 : 820000 | 154460 : 245540 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Kautzsch | 5.2041 | 1.0408 | 5 / 0.619 | 0.6448 |
2. | Volker Jungmann | 5.1856 | 1.0371 | 5 / 0.619 | 0.6425 |
3. | Henry Springer | 5.1537 | 1.0307 | 5 / 0.619 | 0.6385 |
4. | Robert Gunst | 5.1455 | 1.0291 | 5 / 0.619 | 0.6375 |
5. | Martin Kopp | 5.0697 | 1.0139 | 5 / 0.619 | 0.6281 |
6. | Lukas Grossmann | 5.0517 | 1.0103 | 5 / 0.619 | 0.6259 |
7. | Stefan Bender | 5.0102 | 1.0020 | 5 / 0.619 | 0.6207 |
8. | Lars Freitag | 4.1406 | 1.0352 | 4 / 0.566 | 0.5855 |
9. | Johannes Schwagereit | 4.7261 | 0.9452 | 5 / 0.619 | 0.5855 |
10. | Thorsten Bremer | 3.9455 | 0.9864 | 4 / 0.566 | 0.5580 |
11. | Herbert Frohn | 2.0930 | 1.0465 | 2 / 0.394 | 0.4127 |
12. | GM-Team | 2.5906 | 0.5181 | 5 / 0.619 | 0.3210 |
13. | Gernot Ditten | 1.0229 | 1.0229 | 1 / 0.246 | 0.2513 |
14. | Michael Frenzel | 0.8361 | 0.8361 | 1 / 0.246 | 0.2053 |