ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2018-07-26 | |
---|---|---|---|
Runde 405 (mit 58 WP) | Nächstes Mal: 152 WP |
Bei kleinen WP-Zahlen ist Stürmen einfach zu verlockend: 6 der diesmal nur 17 Teams setzten auf die Offensive, wobei sich ein bisschen Hintermannschaft bei Vorwärts Tröte zwar relativ zu den Kamikazes lohnte, nicht aber für ein positives Punkteverhältnis ausreichte. Angesichts der zu geringen WP-Differenz im Mittelfeld gegenüber den 30er-Stürmern gingen die noch leichter auszumauernden 3-1-3-Aufstellungen komplett unter, und bei den defensiven Taktiken musste man mal wieder die richtige Höhe finden, um möglichst viele Punkte gegen die direkten Konkurrenten zu holen und trotzdem die Stürmer 'auszuhalten'.
Robert Gunst hatte diese optimale Höhe erraten (KFC Uerdingen 05 wäre mit 0-0-25-24-09 Dritter geworden) und fuhr dadurch einen überlegenen Turniersieg ein, seinen insgesamt 32. in dieser Partie und den bereits zweiten im laufenden Kalenderjahr, womit er auch in der Jahresrangliste die Führung übernimmt.
Die neue WP-Zahl ist mal wieder etwas üppiger ausgefallen; gespielt wurde sie in dieser Partie bisher noch nie, anders als die beiden benachbarten Zahlenwerte.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-0-27-22-9 | 873089 : 620000 | 260633 : 59367 |
2. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-30-18-10 | 729936 : 570000 | 236584 : 83416 |
3. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-0-22-27-9 | 1115412 : 950000 | 209973 : 110027 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-0-22-27-9 | 1115631 : 950000 | 209919 : 110081 |
5. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-20-10-21-7 | 558455 : 442674 | 205165 : 114835 |
6. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-20-8-22-8 | 596957 : 483919 | 199801 : 120199 |
7. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-33-14-11 | 636541 : 640000 | 192710 : 127290 |
8. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 0-0-33-14-11 | 636632 : 640000 | 192593 : 127407 |
9. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 0-4-11-11-32 | 1310765 : 1265518 | 147850 : 172150 |
10. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-18-10-30 | 1175862 : 1200000 | 138461 : 181539 |
11. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-18-10-30 | 1175500 : 1200000 | 138201 : 181799 |
12. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-0-18-10-30 | 1175767 : 1200000 | 138134 : 181866 |
13. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-20-10-28 | 1026792 : 1090000 | 118475 : 201525 |
14. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-0-25-9-24 | 759086 : 910000 | 106658 : 213342 |
15. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-22-9-27 | 945962 : 1070000 | 104888 : 215112 |
16. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-12-10-9-27 | 720321 : 894575 | 103212 : 216788 |
17. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 12-12-12-11-11 | 112698 : 538720 | 16743 : 303257 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Gunst | 7.5323 | 1.0760 | 7 / 0.609 | 0.6550 |
2. | Lukas Kautzsch | 7.4363 | 1.0623 | 7 / 0.609 | 0.6466 |
3. | Volker Jungmann | 7.2524 | 1.0361 | 7 / 0.609 | 0.6306 |
4. | Henry Springer | 7.2271 | 1.0324 | 7 / 0.609 | 0.6284 |
5. | Martin Kopp | 7.0993 | 1.0142 | 7 / 0.609 | 0.6173 |
6. | Lukas Grossmann | 7.0701 | 1.0100 | 7 / 0.609 | 0.6148 |
7. | Johannes Schwagereit | 6.8849 | 0.9836 | 7 / 0.609 | 0.5987 |
8. | Stefan Bender | 6.7058 | 0.9580 | 7 / 0.609 | 0.5831 |
9. | Thorsten Bremer | 4.7791 | 0.9558 | 5 / 0.526 | 0.5031 |
10. | Lars Freitag | 4.1502 | 1.0376 | 4 / 0.471 | 0.4883 |
11. | Herbert Frohn | 2.8832 | 0.9611 | 3 / 0.400 | 0.3844 |
12. | GM-Team | 3.4837 | 0.4977 | 7 / 0.609 | 0.3029 |
13. | Gernot Ditten | 1.0183 | 1.0183 | 1 / 0.182 | 0.1851 |
14. | Michael Frenzel | 0.8392 | 0.8392 | 1 / 0.182 | 0.1526 |
Das Führungsduo hat sich an der Spitze der Tabelle etwas abgesetzt.