ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2019-04-11 | |
---|---|---|---|
Runde 414 (mit 82 WP) | Nächstes Mal: 125 WP |
Als "langweilig" hatte Johannes Schwagereit seine beiden Kamikaze-Aufstellungen bezeichnet - aber beinahe hätte er damit einen Doppelsieg eingefahren, und genau seine 1-WP-Variation zwischen beiden Aufstellungen reichte aus, um durch sie die Führung in der Rangliste dieses Jahres zu übernehmen.
Besser als seine Teams war nur Vorwärts Tröte, dessen Ausputzer der Konkurrenz eine Torchance wegnahm und im Schnitt etwa zwei weitere parierte.
Robert Gunst errang damit seinen 33. Turniersieg in dieser Partie und lässt mit der neuen WP-Zahl näherungsweise ganz normales United spielen. Dabei wurde diese WP-Zahl in unserer Partie noch nie verwendet - beide benachbarten Werte aber jeweils genau ein Mal.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 0-2-16-16-48 | 2772665 : 2510658 | 250188 : 109812 |
2. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-0-16-19-47 | 2667543 : 2590000 | 226080 : 133920 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-0-16-18-48 | 2759801 : 2620000 | 223622 : 136378 |
4. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-16-18-48 | 2759908 : 2620000 | 223526 : 136474 |
5. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-0-14-36-12 | 735085 : 664029 | 221891 : 138109 |
6. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-20-14-36-12 | 734188 : 663738 | 208164 : 151836 |
7. | 2CV Bremerhaven 1980 | Thorsten Bremer | 0-0-14-28-40 | 2021453 : 2300000 | 204895 : 155105 |
8. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-16-14-13-39 | 1777166 : 1260486 | 203941 : 156059 |
9. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 20-0-13-13-36 | 1400845 : 803275 | 191289 : 168711 |
10. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-20-26-27-9 | 481017 : 473051 | 183830 : 176170 |
11. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-20-26-27-9 | 480826 : 473759 | 183234 : 176766 |
12. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-20-27-26-9 | 453270 : 459433 | 177443 : 182557 |
13. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-16-34-32 | 1600057 : 2080000 | 164490 : 195510 |
14. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 0-0-36-34-12 | 905504 : 1040000 | 159450 : 200550 |
15. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 0-0-36-34-12 | 906051 : 1040000 | 159393 : 200607 |
16. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 0-0-36-34-12 | 905503 : 1040000 | 159115 : 200885 |
17. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 0-0-34-27-21 | 950346 : 1160000 | 131669 : 228331 |
18. | Ghostbuster Göttingen | Thorsten Bremer | 0-0-42-26-14 | 700548 : 910000 | 79777 : 280223 |
19. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 17-17-16-16-16 | 111222 : 414569 | 68003 : 291997 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Schwagereit | 3.3844 | 1.1281 | 3 / 0.635 | 0.7159 |
2. | Volker Jungmann | 3.3780 | 1.1260 | 3 / 0.635 | 0.7146 |
3. | Robert Gunst | 3.2409 | 1.0803 | 3 / 0.635 | 0.6856 |
4. | Martin Kopp | 3.0796 | 1.0265 | 3 / 0.635 | 0.6514 |
5. | Stefan Bender | 3.0609 | 1.0203 | 3 / 0.635 | 0.6475 |
6. | Henry Springer | 2.9943 | 0.9981 | 3 / 0.635 | 0.6334 |
7. | Lukas Kautzsch | 2.9894 | 0.9965 | 3 / 0.635 | 0.6324 |
8. | Lukas Grossmann | 2.9606 | 0.9869 | 3 / 0.635 | 0.6263 |
9. | Thorsten Bremer | 1.6820 | 0.8410 | 2 / 0.537 | 0.4513 |
10. | Lars Freitag | 1.0385 | 1.0385 | 1 / 0.367 | 0.3808 |
11. | GM-Team | 0.4249 | 0.1416 | 3 / 0.635 | 0.0899 |