ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2020-01-23 | |
---|---|---|---|
Runde 424 (mit 111 WP) | Nächstes Mal: 122 WP |
Mit seiner Überall-Zugleich-Taktik schaffte Lukas Grossmann seinen 20. Turniersieg in dieser Partie, noch dazu mit großem Vorsprung. Aber Tabellenführer Lukas Kautzsch wurde mit seinem Hut solider Dritter knapp vor seinem schärfsten Verfolger und schaukelte damit seinen ersten Sieg in der Jahreswertung seit 2006 locker nach Hause.
Die nächste WP-Zahl ist diesmal um 11 WP höher als zuvor; gespielt wurde sie in dieser Partie bisher nur ein einziges Mal im Jahr 1996 (Turniersieger: Volker Jungmann), also vor der Einrichtung meiner Homepage.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-0-42-37-32 | 536909 : 520000 | 226020 : 133980 |
2. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-23-48-40 | 647429 : 1270000 | 211017 : 148983 |
3. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-23-42-46 | 685265 : 1270000 | 205125 : 154875 |
4. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-0-19-18-54 | 1118836 : 639067 | 193158 : 166842 |
5. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 20-0-19-54-18 | 485688 : 509447 | 189396 : 170604 |
6. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 20-20-32-28-11 | 150285 : 126812 | 188219 : 171781 |
7. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-33-27-11 | 151240 : 128963 | 188120 : 171880 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-20-33-27-11 | 151532 : 129369 | 188083 : 171917 |
9. | Bonner Nieten | Herbert Frohn | 20-20-27-33-11 | 130966 : 127623 | 180871 : 179129 |
10. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 20-20-27-33-11 | 130875 : 127940 | 180366 : 179634 |
11. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-27-33-11 | 130381 : 127998 | 180232 : 179768 |
12. | Profexa Vorwärts | Herbert Frohn | 0-20-37-40-14 | 263411 : 283457 | 171826 : 188174 |
13. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-20-37-40-14 | 262942 : 284481 | 171227 : 188773 |
14. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-20-14-15-42 | 536620 : 216715 | 169851 : 190149 |
15. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-14-15-42 | 535724 : 216656 | 169704 : 190296 |
16. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 20-20-14-15-42 | 536314 : 216615 | 169396 : 190604 |
17. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-20-42-35-14 | 271802 : 322758 | 161121 : 198879 |
18. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-24-24-23 | 105506 : 150342 | 153608 : 206392 |
19. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-48-47-16 | 476518 : 640000 | 122660 : 237340 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Kautzsch | 14.0646 | 1.0819 | 13 / 0.582 | 0.6298 |
2. | Volker Jungmann | 13.7047 | 1.0542 | 13 / 0.582 | 0.6136 |
3. | Robert Gunst | 13.5846 | 1.0450 | 13 / 0.582 | 0.6083 |
4. | Martin Kopp | 13.3172 | 1.0244 | 13 / 0.582 | 0.5963 |
5. | Johannes Schwagereit | 12.6966 | 1.0581 | 12 / 0.563 | 0.5952 |
6. | Stefan Bender | 12.9367 | 0.9951 | 13 / 0.582 | 0.5793 |
7. | Lukas Grossmann | 12.9300 | 0.9946 | 13 / 0.582 | 0.5790 |
8. | Henry Springer | 11.7993 | 0.9833 | 12 / 0.563 | 0.5531 |
9. | GM-Team | 6.8745 | 0.5288 | 13 / 0.582 | 0.3078 |
10. | Herbert Frohn | 3.7986 | 0.9497 | 4 / 0.300 | 0.2849 |
11. | Thorsten Bremer | 3.7244 | 0.9311 | 4 / 0.300 | 0.2793 |
12. | Lars Freitag | 1.0437 | 1.0437 | 1 / 0.097 | 0.1010 |
Damit ist Lukas Kautzsch nun auch in dieser Hinsicht wieder alleiniger Spitzenreiter mit 9 Erfolgen und 9 zweiten Plätzen vor Robert Gunst mit 8+8; beide gemeinsam haben also mehr also die Hälfte der Spitzenplätze in den bisherigen 33 Saisons belegt. Volker Jungmann wird diesmal zum dritten Mal Zweiter nach fünf Jahressiegen - in beiden Kategorien ist nur das bereits genannte Spitzenduo erfolgreicher.