ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2019-09-26 | |
---|---|---|---|
Runde 420 (mit 134 WP) | Nächstes Mal: 81 WP |
Bei einem solchen Turnier kann man als Sieger nicht die Jahreswertung entscheiden, aber man hat viele Möglichkeiten, etwas Eigenständiges zu tun. Unter den rasenschachartigen Taktiken gab es genau eine, die den Mittelweg zwischen genügend Verteidigung gegen die vier reinen Stürmer und genügend Mittelfeld gegen die defensive Konkurrenz am besten traf.
Lukas Kautzsch darf sich damit seinen 59. Turniersieg ans Revers heften. Für nächstes Mal wählte er eine WP-Zahl im flexiblen HIM-Bereich; gespielt wurde sie in dieser Partie bisher drei Mal, wobei Jakobus Kautzsch 1988/89 mit ihr seine beiden letzten Turniersiege holte und erst 23 Jahre später diese Zahl noch ein weiteres Mal dran kam.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 20-20-38-42-14 | 197112 : 115423 | 211837 : 148163 |
2. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 20-20-34-45-15 | 207053 : 117642 | 209094 : 150906 |
3. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 20-20-34-45-15 | 207358 : 117636 | 209036 : 150964 |
4. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-20-34-45-15 | 206839 : 117533 | 208845 : 151155 |
5. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 20-20-22-54-18 | 254155 : 165444 | 196711 : 163289 |
6. | NDW 80er | Martin Kopp | 20-20-45-34-15 | 168622 : 115618 | 195307 : 164693 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 20-20-19-56-19 | 273047 : 182075 | 193607 : 166393 |
8. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-20-42-54-18 | 333748 : 273090 | 184453 : 175547 |
9. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-20-19-19-56 | 278767 : 239479 | 176881 : 183119 |
10. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 20-20-19-19-56 | 279682 : 239489 | 176878 : 183122 |
11. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 20-20-19-19-56 | 279722 : 240473 | 176867 : 183133 |
12. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 20-20-19-19-56 | 279264 : 241231 | 176299 : 183701 |
13. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 20-20-34-15-45 | 199465 : 198242 | 167450 : 192550 |
14. | Profexa Vorwärts | Herbert Frohn | 20-20-40-14-40 | 187586 : 189301 | 164779 : 195221 |
15. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-56-56-22 | 408045 : 470000 | 159835 : 200165 |
16. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 20-20-32-31-31 | 107311 : 140511 | 157774 : 202226 |
17. | Bonner Nieten | Herbert Frohn | 20-20-32-31-31 | 107502 : 140461 | 157621 : 202379 |
18. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-0-56-34-44 | 358834 : 740000 | 157541 : 202459 |
19. | Vorwärts Tröte (*) | Robert Gunst | 0-20-20-47-47 | 266709 : 557173 | 139185 : 220815 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Jungmann | 9.5877 | 1.0653 | 9 / 0.590 | 0.6287 |
2. | Robert Gunst | 9.5795 | 1.0644 | 9 / 0.590 | 0.6282 |
3. | Lukas Kautzsch | 9.4921 | 1.0547 | 9 / 0.590 | 0.6224 |
4. | Martin Kopp | 9.3568 | 1.0396 | 9 / 0.590 | 0.6136 |
5. | Johannes Schwagereit | 8.4814 | 1.0602 | 8 / 0.561 | 0.5952 |
6. | Lukas Grossmann | 8.8654 | 0.9850 | 9 / 0.590 | 0.5813 |
7. | Stefan Bender | 8.8568 | 0.9841 | 9 / 0.590 | 0.5808 |
8. | Henry Springer | 7.9976 | 0.9997 | 8 / 0.561 | 0.5612 |
9. | Thorsten Bremer | 3.7279 | 0.9320 | 4 / 0.390 | 0.3637 |
10. | Herbert Frohn | 2.8282 | 0.9427 | 3 / 0.324 | 0.3058 |
11. | GM-Team | 4.2013 | 0.4668 | 9 / 0.590 | 0.2755 |
12. | Lars Freitag | 1.0452 | 1.0452 | 1 / 0.138 | 0.1442 |