ZUFALL (Turnierfußball) http://www.schroepl.net/pbm/partien/zufall/ |
GM: Michael Schröpl michael.schroepl@gmx.de |
ZAT: 2019-10-24 | |
---|---|---|---|
Runde 421 (mit 81 WP) | Nächstes Mal: 91 WP |
Immerhin 8 Teilnehmer waren nach meiner zweimaligen falschen ZAT-Angabe (zuerst in der Auswertung, dann in der Erinnerungsmail) zu dieser Runde angetreten.
36 WP im Sturm mit einem Hintermannschaftsspieler sahen verlockend aus, davon gab es immerhin fünf Exemplare; diese 36 WP ebenso vollständig auszublocken wie das 33er-Mittelfeld-Team Drakoon Dragons und gleichzeitig gegen die beiden Gesinnungsgenossen Grüne Männchen bzw. Badener Gargoyles sowie gegen beide Rasenschacher mit Hintermannschaft Inter Maltsev und 1.FC Kaiserslautern mehr WP im Mittelfeld zu haben genügte für 20:12 Punkte pro Durchgang und ein Wettwürfeln um den Turniersieg. Den einen Gegentreffer der Tie-Breaker, welchen die Badener Gargoyles verhindert hatten, konnte man sich bei 5 + 9 = 14 eigenen Torchancen gegen T17/A16 leisten.
Und wieder war es Lukas Kautzsch, der zum 60. Mal eine Runde dieser Partie für sich entscheiden konnte und somit erneut die WP-Zahl der nächsten Runde vorschlagen durfte - dann gibt es 10 WP mehr für jedes Team als heute. Gespielt wurde diese Turnited-Zahl in dieser Partie bisher drei Mal in großen zeitlichen Abständen, nämlich 1990, 2000 und 2012.
Platz | Verein | Manager | Aufstellung | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Exoten-Club | Lukas Kautzsch | 0-0-36-33-12 | 713891 : 630000 | 202395 : 117605 |
2. | Ananas-Bomber | Henry Springer | 0-0-36-33-12 | 714232 : 630000 | 202373 : 117627 |
3. | New Pop Wave | Martin Kopp | 0-0-33-36-12 | 838719 : 860000 | 190909 : 129091 |
4. | FC Tote Hose | Lukas Kautzsch | 0-0-16-17-48 | 1979356 : 2200000 | 175730 : 144270 |
5. | NDW 80er | Martin Kopp | 0-0-16-17-48 | 1979908 : 2200000 | 175451 : 144549 |
6. | Inter Maltsev | Robert Gunst | 0-20-25-27-9 | 385865 : 354209 | 174346 : 145654 |
7. | Burgherren Camelot | Volker Jungmann | 0-0-16-25-40 | 1368052 : 1920000 | 165258 : 154742 |
8. | Badener Gargoyles | Stefan Bender | 0-0-36-30-15 | 644607 : 620000 | 163740 : 156260 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | Johannes Schwagereit | 0-20-21-30-10 | 436256 : 433463 | 158827 : 161173 |
10. | Die Kirschkerne | Henry Springer | 20-0-12-13-36 | 926897 : 680713 | 153059 : 166941 |
11. | Knappen der Tafelrunde | Lukas Grossmann | 0-20-12-13-36 | 935364 : 707409 | 152590 : 167410 |
12. | Vorwärts Tröte | Robert Gunst | 20-0-13-12-36 | 920540 : 680328 | 152397 : 167603 |
13. | FC Rückschritt | Volker Jungmann | 20-0-13-12-36 | 920587 : 680267 | 151960 : 168040 |
14. | Drakoon Dragons | Stefan Bender | 20-0-16-33-12 | 468335 : 530607 | 151874 : 168126 |
15. | KFC Uerdingen 05 | Johannes Schwagereit | 0-20-13-12-36 | 930382 : 717739 | 151232 : 168768 |
16. | Grüne Männchen | Lukas Grossmann | 0-0-36-27-18 | 622909 : 680000 | 137713 : 182287 |
17. | Die Tie-Breaker | GM-Team | 17-16-16-16-16 | 96095 : 357260 | 60146 : 259854 |
Kurzfassung der Regeln: Einstieg jederzeit möglich. 2 Teams pro Manager, mit konstanten Teamnamen. Jedes Team spielt gegen jedes andere 10000 Spiele. Normale United-Feldreihenwertung mit 3:1-Regel. Werte für T bzw. A von 0-20; A zu V (nur defensiv) wird halbiert und abgerundet. Torwart würfelt mit W26, Ausputzer mit W30. Jeder Manager darf einen ganzzahligen WP-Wert zwischen 4 und 300 für das nächste Turnier vorschlagen; der Vorschlag des bestplatzierten Vereins wird genommen. "Die Tie-Breaker" spielen stets mit gleich vielen WP in allen Reihen (max. 20 in T/A). Die erspielten Punkte des jeweils besser platzierten Teams eines jeden Managers werden in der ewigen Rangliste sowie der Kalenderjahres-Rangliste erfasst.
Zugformat: E-Mail mit Spielername, Teamnamen & Reihenwertungen (in WP).
Platz | Spielername | Absolut | Schnitt | Partien | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Kautzsch | 10.6676 | 1.0668 | 10 / 0.588 | 0.6275 |
2. | Robert Gunst | 10.6084 | 1.0608 | 10 / 0.588 | 0.6240 |
3. | Volker Jungmann | 10.5693 | 1.0569 | 10 / 0.588 | 0.6217 |
4. | Martin Kopp | 10.4728 | 1.0473 | 10 / 0.588 | 0.6160 |
5. | Johannes Schwagereit | 9.4304 | 1.0478 | 9 / 0.563 | 0.5894 |
6. | Stefan Bender | 9.8307 | 0.9831 | 10 / 0.588 | 0.5783 |
7. | Lukas Grossmann | 9.7797 | 0.9780 | 10 / 0.588 | 0.5753 |
8. | Henry Springer | 9.1772 | 1.0197 | 9 / 0.563 | 0.5736 |
9. | Thorsten Bremer | 3.7272 | 0.9318 | 4 / 0.364 | 0.3388 |
10. | Herbert Frohn | 2.8266 | 0.9422 | 3 / 0.300 | 0.2827 |
11. | GM-Team | 4.5861 | 0.4586 | 10 / 0.588 | 0.2698 |
12. | Lars Freitag | 1.0450 | 1.0450 | 1 / 0.125 | 0.1306 |
Mit seinem dritten Turniersieg in 2019 übernimmt Lukas Kautzsch auch die Führung in der Jahresrangliste.